La Liga - football of Spain standings
№ | Team | MP | W | D | L | G-F | G-A | GD | Pts | Last matches | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | |||
2 | Atlético Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | |||
3 | Villarreal | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | |||
4 | Real Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||
5 | Girona | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |||
6 | Deportivo Alavés | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||
7 | Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 | |||
8 | Celta de Vigo | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |||
9 | Mallorca | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
10 | Leganés | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||
11 | Real Valladolid | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 4 | |||
12 | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |||
13 | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||
14 | Athletic Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||
15 | Espanyol | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |||
16 | Getafe | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
17 | Las Palmas | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | |||
18 | Sevilla | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | |||
19 | Real Betis | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |||
20 | Valencia | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
R. Lewandowski
Barcelona
Raphinha
Barcelona
K. Mbappé
Real Madrid
Abel Ruiz
Girona
Oihan Sancet
Athletic Club
V. Tsygankov
Girona
P. Ciss
Rayo Vallecano
Y. Neyou Noupa
Leganés
W. Cheddira
Espanyol
Javi Hernández
Leganés
P. Gueye
Villarreal
Ander Herrera
Athletic Club
Isaac
Sevilla
C. Uche
Getafe
Pau Cubarsí
Barcelona