Serie A - football of Italy standings 2020/2021 season
№ | Team | MP | W | D | L | G-F | G-A | GD | Pts | Last matches | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 38 | 28 | 7 | 3 | 89 | 35 | 54 | 91 | |||
2 | Milan | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 41 | 33 | 79 | |||
3 | Atalanta | 38 | 23 | 9 | 6 | 90 | 47 | 43 | 78 | |||
4 | Juventus | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 38 | 42 | 78 | |||
5 | Napoli | 38 | 24 | 5 | 9 | 86 | 44 | 42 | 77 | |||
6 | Lazio | 38 | 21 | 5 | 12 | 61 | 55 | 6 | 68 | |||
7 | Roma | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 58 | 10 | 62 | |||
8 | Sassuolo | 38 | 17 | 11 | 10 | 64 | 56 | 8 | 62 | |||
9 | Sampdoria | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 52 | |||
10 | Hellas Verona | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 48 | -2 | 45 | |||
11 | Genoa | 38 | 10 | 12 | 16 | 47 | 58 | -11 | 42 | |||
12 | Bologna | 38 | 10 | 11 | 17 | 51 | 65 | -14 | 41 | |||
13 | Fiorentina | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 59 | -12 | 40 | |||
14 | Udinese | 38 | 10 | 10 | 18 | 42 | 58 | -16 | 40 | |||
15 | Spezia | 38 | 9 | 12 | 17 | 52 | 72 | -20 | 39 | |||
16 | Cagliari | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 59 | -16 | 37 | |||
17 | Torino | 38 | 7 | 16 | 15 | 50 | 69 | -19 | 37 | |||
18 | Benevento | 38 | 7 | 12 | 19 | 40 | 75 | -35 | 33 | |||
19 | Crotone | 38 | 6 | 5 | 27 | 45 | 92 | -47 | 23 | |||
20 | Parma | 38 | 3 | 11 | 24 | 39 | 83 | -44 | 20 |
Cristiano Ronaldo
Juventus
R. Lukaku
Internazionale
L. Muriel
Atalanta
D. Vlahović
Fiorentina
C. Immobile
Lazio
R. Malinovskiy
Atalanta
R. Lukaku
Internazionale
H. Mkhitaryan
Roma
Álvaro Morata
Juventus
R. de Paul
Udinese
P. Schiattarella
Benevento
J. Chabot
Spezia
G. Di Lorenzo
Napoli
Hernani
Parma
L. Tonelli
Sampdoria