Таблица Премьер-лига Англии 2019/20
№ | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 | |||
2 | Манчестер Сити | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 | 81 | |||
3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 30 | 66 | |||
4 | Челси | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 15 | 66 | |||
5 | Лестер | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | 26 | 62 | |||
6 | Тоттенхэм | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 14 | 59 | |||
7 | Вулверхэмптон | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 11 | 59 | |||
8 | Арсенал | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 8 | 56 | |||
9 | Шеффилд Юнайтед | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 54 | |||
10 | Бернли | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 | |||
11 | Саутгемптон | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 | |||
12 | Эвертон | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | 49 | |||
13 | Ньюкасл | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 44 | |||
14 | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 | |||
15 | Брайтон & Хоув Альбион | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 | |||
16 | Вест Хэм | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39 | |||
17 | Астон Вилла | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 | |||
18 | Борнмут | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 34 | |||
19 | Уотфорд | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 | 34 | |||
20 | Норвич | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 | 21 |
Варди Дж.
Лестер
Обамеянг П.
Арсенал
Ингс Д.
Саутгемптон
Стерлинг Р.
Манчестер Сити
Салах М.
Ливерпуль
Де Брюйне К.
Манчестер Сити
Александер-Арнолд Т.
Ливерпуль
Робертсон А.
Ливерпуль
Сон Хын-Мин
Тоттенхэм
Сильва Д.
Манчестер Сити
Лерма Ж.
Борнмут
Сесс Р.
Вулверхэмптон
Миливоевич Л.
Кристал Пэлас
Маккарти Дж.
Кристал Пэлас
Жоржиньо
Челси
У Пепа остался последний год контракта
23:57
Мазрауи недавно перенес операцию по поводу заболевания сердца
23:53
Сака, по всей видимости, получил травму подколенного сухожилия в матче против Греции