Турнирная таблица чемпионата России
№ | Команды | И | П | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | |
2 | Зенит | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | |
3 | Локомотив | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | |
4 | Динамо | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
5 | Спартак | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
6 | ЦСКА | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
7 | Рубин | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
8 | Акрон | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
9 | Нижний Новгород | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
10 | Ростов | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
11 | Махачкала | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | |
12 | Крылья Советов | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | |
13 | Химки | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | |
14 | Факел | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | |
15 | Ахмат | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | |
16 | Оренбург | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
Турнирная таблица ФНЛ
№ | Команды | И | П | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо | 17 | 8 | 9 | 0 | 33 | |
2 | Балтика | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | |
3 | Сочи | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | |
4 | Арсенал Тула | 17 | 6 | 10 | 1 | 28 | |
5 | Урал | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | |
6 | Чайка | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
7 | Черноморец | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | |
8 | Енисей Красноярск | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | |
9 | Ротор Волгоград | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | |
10 | Нефтехимик | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | |
11 | Родина | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 | |
12 | СКА-Хабаровск | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | |
13 | Сокол | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | |
14 | КАМАЗ | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | |
15 | Шинник Ярославль | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | |
16 | Уфа | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
17 | Алания | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
18 | Тюмень | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 |
Турнирная таблица чемпионата Англии
№ | Команды | И | П | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
2 | Манчестер Сити | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
3 | Ноттингем Форест | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | |
4 | Челси | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
5 | Арсенал | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
6 | Астон Вилла | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
7 | Тоттенхэм | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
8 | Брайтон & Хоув Альбион | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
9 | Фулхэм | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
10 | Борнмут | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
11 | Ньюкасл | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
12 | Брентфорд | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
13 | Манчестер Юнайтед | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
14 | Вест Хэм | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
15 | Лестер | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
16 | Эвертон | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
17 | Кристал Пэлас | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
18 | Ипсвич Таун | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
19 | Саутгемптон | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
20 | Вулверхэмптон | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Турнирная таблица чемпионата Германии
№ | Команды | И | П | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария Мюнхен | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | |
2 | РБ Лейпциг | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
3 | Айнтрахт Франкфурт | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
4 | Фрайбург | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
5 | Байер Леверкузен | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
6 | Боруссия Дортмунд | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
7 | Унион Берлин | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
8 | Боруссия Менхенгладбах | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
9 | Штутгарт | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
10 | Вердер Бремен | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
11 | Аугсбург | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
12 | Хайденхайм | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
13 | Майнц 05 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
14 | Вольфсбург | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
15 | Санкт-Паули | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
16 | Хоффенхайм | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
17 | Хольштайн Киль | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
18 | Бохум | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Турнирная таблица чемпионата Испании
№ | Команды | И | П | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | |
2 | Реал | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
3 | Атлетико | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | |
4 | Вильярреал | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
5 | Осасуна | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
6 | Атлетик | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | |
7 | Бетис | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | |
8 | Мальорка | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
9 | Райо Вальекано | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
10 | Сельта | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
11 | Реал Сосьедад | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
12 | Жирона | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
13 | Севилья | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
14 | Алавес | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | |
15 | Лас Пальмас | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
16 | Леганес | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | |
17 | Хетафе | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | |
18 | Эспаньол | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | |
19 | Реал Вальядолид | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
20 | Валенсия | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
Турнирная таблица чемпионата Италии
№ | Команды | И | П | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
2 | Интернационале | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
3 | Аталанта | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
4 | Фиорентина | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | |
5 | Лацио | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
6 | Ювентус | 11 | 5 | 6 | 0 | 21 | |
7 | Милан | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
8 | Удинезе | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
9 | Болонья | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | |
10 | Эмполи | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
11 | Торино | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
12 | Рома | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
13 | Верона | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | |
14 | Комо | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
15 | Дженоа | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
16 | Лечче | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
17 | Кальяри | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
18 | Парма | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | |
19 | Венеция | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
20 | Монца | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
Турнирная таблица чемпионата Франции
№ | Команды | И | П | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | |
2 | Олимпик Марсель | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
3 | Монако | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
4 | Лилль | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
5 | Ницца | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
6 | Осер | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
7 | Олимпик Лион | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
8 | Ланс | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
9 | Реймс | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
10 | Страсбур | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
11 | Брест | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
12 | Тулуза | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
13 | Ренн | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
14 | Нант | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
15 | Анжер | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
16 | Сент-Этьен | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
17 | Гавр | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
18 | Монпелье | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Турнирная таблица чемпионата Нидерландов
№ | Команды | И | П | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСВ | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | |
2 | Утрехт | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
3 | Аякс | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
4 | Фейеноорд | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | |
5 | Твенте | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
6 | АЗ | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
7 | Фортунна Ситтард | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
8 | Гоу Эхед Иглз | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
9 | НАК Бреда | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
10 | НЕК | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
11 | Виллем II | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
12 | Хераклес | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
13 | Спарта Роттердам | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
14 | Херенвен | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
15 | Гронинген | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
16 | Зволле | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
17 | Омниворлд | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
18 | РКК Валвейк | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Турнирная таблица чемпионата Португалии
№ | Команды | И | П | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Порту | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | |
2 | Спортинг Лиссабон | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | |
3 | Бенфика | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
4 | Витория Гимарайнш | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | |
5 | Санта-Клара | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
6 | Морейренсе ФК | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
7 | Спортинг Брага | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
8 | ФК Фамаликао | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
9 | Каса Пиа АК | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
10 | Жил Висенте | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
11 | Эшторил | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
12 | Боавишта | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
13 | Рио Аве | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
14 | Насьонал | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
15 | ФК Арука | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
16 | AVS | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
17 | Estrela | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
18 | СК Фаренсе | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Турнирная таблица чемпионата Турции
№ | Команды | И | П | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галатасарай | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | |
2 | Самсунспор | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
3 | Фенербахче | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
4 | Бешикташ | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
5 | Эюпспор | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
6 | Сивасспор | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
7 | Гёзтепе АС Измир | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
8 | Истанбул ББ | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
9 | Коньяспор | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
10 | Касимпаса | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
11 | Кайсериспор | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | |
12 | Газиантеп ББ | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
13 | Трабзонспор | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | |
14 | Бодрумспор | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
15 | Антальяспор | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
16 | Аланьяспор | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
17 | Джайкур Ризеспор | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
18 | Хатайспор Антакия | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | |
19 | Адана Демирспор | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Турнирная таблица чемпионата Украины
№ | Команды | И | П | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Киев | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | |
2 | Шахтер Донецк | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
3 | Александрия | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | |
4 | Полесье | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | |
5 | Горняк Кривой Рог | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
6 | Карпаты Львов | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
7 | LNZ Cherkasy | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
8 | Рух Винники | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
9 | Заря Луганск | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | |
10 | Ворскла Полтава | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
11 | Колос Ковалевка | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
12 | Верес | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
13 | Черноморец | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
14 | Livyi Bereh | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | |
15 | Оболонь-Бровар | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
16 | Ингулец | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Турнирная таблица чемпионата Беларусии
№ | Команды | И | П | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неман Гродно | 27 | 19 | 3 | 5 | 60 | |
2 | Динамо Минск | 25 | 18 | 5 | 2 | 59 | |
3 | Торпедо Жодино | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | |
4 | Динамо Брест | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 | |
5 | Витебск | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | |
6 | Гомель | 27 | 10 | 10 | 7 | 40 | |
7 | БАТЭ | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 | |
8 | Арсенал Дзержинск | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | |
9 | Ислочь | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | |
10 | Слуцксахар | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | |
11 | Славия | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | |
12 | Сморгонь | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | |
13 | Минск | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | |
14 | Нафтан | 28 | 4 | 10 | 14 | 22 | |
15 | Днепр Могилев | 28 | 2 | 9 | 17 | 15 | |
16 | Шахтер Солигорск | 27 | 5 | 7 | 15 | 2 |
Турнирная таблица чемпионата Азербайджана
Турнирная таблица чемпионата Казахстана
№ | Команды | И | П | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кайрат | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | |
2 | Астана | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 | |
3 | Актобе | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 | |
4 | Тобол | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | |
5 | Ордабасы | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | |
6 | Yelimay Semey | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | |
7 | Атырау | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 | |
8 | Кайсар | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | |
9 | Кызылжар | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | |
10 | Zhenys | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | |
11 | Жетысу | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | |
12 | Туран | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | |
13 | Шахтер Караганда | 24 | 2 | 4 | 18 | 10 | |
14 | FK Aksu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |