Турнирные таблицы Поиск игроков
0 : 0

Счет матча

0 : 0

Счет матча

Календарь Чемпионата Англии по футболу

Сезон: 2023/2024
  • По Турам
  • По Датам
  • Тур 32
  • Тур 33
  • Тур 34
  • Тур 35
  • Тур 36
  • Тур 37
  • Тур 38
Статистика тура
Сыграно матчей 10 Голов забито 35
Победы хозяев 3 Средняя результативность 3.5
Победы гостей 4 Забито хозяевами 16
Ничьи 3 Забито гостями 19
Статистика тура
Сыграно матчей 10 Голов забито 33
Победы хозяев 4 Средняя результативность 3.3
Победы гостей 3 Забито хозяевами 22
Ничьи 3 Забито гостями 11
Статистика тура
Сыграно матчей 10 Голов забито 40
Победы хозяев 4 Средняя результативность 4
Победы гостей 6 Забито хозяевами 17
Ничьи - Забито гостями 23
Статистика тура
Сыграно матчей 10 Голов забито 32
Победы хозяев 4 Средняя результативность 3.2
Победы гостей 2 Забито хозяевами 19
Ничьи 4 Забито гостями 13
Статистика тура
Сыграно матчей 10 Голов забито 36
Победы хозяев 6 Средняя результативность 3.6
Победы гостей 2 Забито хозяевами 25
Ничьи 2 Забито гостями 11
Статистика тура
Сыграно матчей 10 Голов забито 33
Победы хозяев 3 Средняя результативность 3.3
Победы гостей 5 Забито хозяевами 14
Ничьи 2 Забито гостями 19
Статистика тура
Сыграно матчей 10 Голов забито 37
Победы хозяев 5 Средняя результативность 3.7
Победы гостей 5 Забито хозяевами 19
Ничьи - Забито гостями 18

Поделись!

Шахматка
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Арсенал 0-2 3-1 3-0 2-0 2-1 0-2 2-1 5-0 3-1 2-0 1-0 3-1 2-1 4-1 2-2 2-2 5-0 5-0 2-1
2 Астон Вилла 1-0 3-2 3-1 6-1 3-3 4-1 2-0 3-1 3-3 3-1 1-0 1-2 4-2 1-3 0-4 3-1 2-2 1-1 4-0
3 Бернли 0-5 1-3 0-2 1-1 2-1 1-2 1-1 0-2 0-2 1-1 0-3 0-1 1-2 1-4 2-5 2-2 1-4 5-0 0-2
4 Борнмут 0-4 2-2 2-1 3-0 1-2 1-1 1-2 1-0 0-4 4-3 0-1 2-2 1-1 2-0 0-2 3-0 0-0 2-2 2-1
5 Брайтон & Хоув Альбион 0-3 1-0 1-1 3-1 2-1 1-3 0-0 4-1 2-2 4-1 0-4 0-2 1-0 3-1 4-2 1-1 1-2 1-1 1-1
6 Брентфорд 0-1 1-2 3-0 2-2 0-0 3-2 1-4 1-1 1-4 3-1 1-3 1-1 3-2 2-4 2-2 0-0 2-2 2-0 1-3
7 Вест Хэм 0-6 1-1 2-2 1-1 0-0 4-2 3-0 1-1 2-2 3-1 1-3 2-0 3-2 2-2 1-1 0-2 3-1 2-0 0-1
8 Вулверхэмптон 0-2 1-1 1-0 0-1 1-4 0-2 1-2 1-3 1-3 2-1 2-1 3-4 1-1 2-2 2-1 2-1 2-1 1-0 3-0
9 Кристал Пэлас 0-1 5-0 3-0 0-2 1-1 3-1 5-2 3-2 1-2 1-1 2-4 4-0 0-0 2-0 1-2 0-0 1-3 3-2 2-3
10 Ливерпуль 1-1 3-0 3-1 3-1 2-1 3-0 3-1 2-0 0-1 4-1 1-1 0-0 3-0 4-2 4-2 4-3 4-1 3-1 2-0
11 Лутон Таун 3-4 2-3 1-2 2-1 4-0 1-5 1-2 1-1 2-1 1-1 1-2 1-2 1-1 1-0 0-1 2-4 2-3 1-3 1-1
12 Манчестер Сити 0-0 4-1 3-1 6-1 2-1 1-0 3-1 5-1 2-2 1-1 5-1 3-1 2-0 1-0 3-3 5-1 1-1 2-0 2-0
13 Манчестер Юнайтед 0-1 3-2 1-1 0-3 1-3 2-1 3-0 1-0 0-1 2-2 1-0 0-3 3-2 3-2 2-2 1-2 2-1 4-2 2-0
14 Ноттингем Форест 1-2 2-0 1-1 2-3 2-3 1-1 2-0 2-2 1-1 0-1 2-2 0-2 2-1 2-3 0-2 3-1 2-3 2-1 0-1
15 Ньюкасл 1-0 5-1 2-0 2-2 1-1 1-0 4-3 3-0 4-0 1-2 4-4 2-3 1-0 1-3 4-0 3-0 4-1 5-1 1-1
16 Тоттенхэм 2-3 1-2 2-1 3-1 2-1 3-2 1-2 1-2 3-1 2-1 2-1 0-2 2-0 3-1 4-1 2-0 1-4 2-1 2-1
17 Фулхэм 2-1 1-2 0-2 3-1 3-0 0-3 5-0 3-2 1-1 1-3 1-0 0-4 0-1 5-0 0-1 3-0 0-2 3-1 0-0
18 Челси 2-2 0-1 2-2 2-1 3-2 0-2 5-0 2-4 2-1 1-1 3-0 4-4 4-3 0-1 3-2 2-0 1-0 2-0 6-0
19 Шеффилд Юнайтед 0-6 0-5 1-4 1-3 0-5 1-0 2-2 2-1 0-1 0-2 2-3 1-2 1-2 1-3 0-8 0-3 3-3 2-2 2-2
20 Эвертон 0-1 0-0 1-0 3-0 1-1 1-0 1-3 0-1 1-1 2-0 1-2 1-3 0-3 2-0 3-0 2-2 0-1 2-0 1-0

Поделись!