Игрок сорвал переход в Мадрид
Команды | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агробизнес | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
2 | Эпицентр | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | |
3 | Металл Харьков | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
4 | Буковина Черновцы | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
5 | Подолье | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
6 | Минай | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
7 | Прикарпатье | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
8 | Нива Тернополь | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
9 | Khust City | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Команды | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Poltava | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
2 | Kudrivka | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
3 | Виктория Николаевка | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
4 | UCSA | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
5 | Металлист-1925 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
6 | Яруд | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
7 | Диназ | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
8 | Металлург Запорожье | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
9 | Кремень Кременчуг | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Официальное название: Первая лига
Количество участников: 16
Первая Лига – футбольная лига Украины, которая является второй по силе после Премьер-лиги. Основные положения регламента Команды играют по два матча с каждой из команд дома и на выезде. Клуб, который по итогам сезона занимает первое место, напрямую переходит в Премьер-лигу.
Статистика | ||
---|---|---|
Сыгранных матчей | 85 | |
С ничейным результатом (всего/% от общего количества сыгранных матчей) | 26/18.06% | |
Домашних побед (всего/% от общего количества побед) | 34/57.63% | |
Гостевых побед (всего/% от общего количества побед) | 25/42.37% | |
Голы (всего/в среднем за матч) | 192/2.3 | |
Голы с пенальти (всего/% от общего количества голов) | - | |
Голы на своем поле (всего/% от общего количества голов) | 108/56.25% | |
Голы на чужом поле (всего/% от общего количества голов) | 84/43.75% | |
Желтые карточки (всего/в среднем за матч) | 42/0.5 | |
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | 23/0.3 | |
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | 19/0.2 | |
Красные карточки (всего/в среднем за матч) | - | |
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | - | |
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | - |
ФИО | Команда | Количество голов | С пенальти | Игр |
---|---|---|---|---|
Кравчук Д. |
Эпицентр
|
6 | - | 9 |
P. Castro |
UCSA
|
5 | - | 9 |
Паламар Р. |
Виктория Николаевка
|
4 | 4 | 9 |
Цюцюра В. |
Прикарпатье
|
4 | 2 | 9 |
Vavá |
UCSA
|
4 | 1 | 7 |
Войтиховский М. |
Агробизнес
|
4 | 1 | 9 |
Юрченко В. |
Металлист-1925
|
4 | - | 10 |
D. Galadey |
Нива Тернополь
|
4 | - | 9 |
Щербак Д. |
SK Poltava
|
3 | 1 | 9 |
Коркишко Д. |
Kudrivka
|
3 | 1 | 9 |
ФИО | Команда | Желтые карточки | Красные карточки | Игр |
---|---|---|---|---|
Коркишко Д. |
Kudrivka
|
4 | 1 | 9 |
Шинкаренко Д. |
Буковина Черновцы
|
4 | 1 | 8 |
Юречко И. |
Металлург Запорожье
|
4 | 1 | 6 |
D. Prykhodko |
Металл Харьков
|
4 | 1 | 7 |
Чуев Б. |
Минай
|
4 | 1 | 6 |
A. Ryabii |
Виктория Николаевка
|
4 | - | 8 |
Кухарук А. |
Нива Тернополь
|
4 | - | 9 |
Марусич М. |
SK Poltava
|
4 | - | 7 |
Цыбульник А. |
Подолье
|
4 | - | 9 |
N. Hamolov |
Подолье
|
4 | - | 6 |