Турнирные таблицы Поиск игроков
3 : 1

Счет матча

Смотреть
1 : 0

Счет матча

Смотреть

Михал Дюриш

Michal ?uris

Сезон 2023/2024

Игры:
16

Голы:
7

Голевые передачи:
4

ИмяMichal
ФамилияDuris
ПозицияНападающий
Родился1 июня 1988
Возраст36 лет
ГражданствоСловакия
Рост / Вес183 / 75

Статистика

  • Чемпионат
  • Кубки
  • Международные кубки
  • Сборная
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2023/2024 Отеллос Атиену 1. Дивизион 2 73 1 1 1 0 0 0 0
2022/2023 Karmiotissa 1. Дивизион 35 2158 22 13 11 6 8 0 0
2021/2022 Омония Никосия 1. Дивизион 5 100 1 4 1 2 0 0 0
2020/2021 Омония Никосия 1. Дивизион 25 1010 9 16 6 2 1 0 1
2019/2020 Анортосис 1. Дивизион 20 1051 11 9 7 5 3 0 0
2018/2019 Анортосис 1. Дивизион 29 2351 28 1 7 11 5 0 0
2017/2018 Оренбург ФНЛ 15 877 9 6 4 3 2 0 0
2017/2018 Анортосис 1. Дивизион 14 1253 14 0 3 11 5 0 0
2010/2011 Дукла Суперлига 3 212 2 1 0 0 0 0 0
2009/2010 Дукла Суперлига 24 1692 18 6 7 6 4 1 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2022/2023 Karmiotissa Кубок 1 72 1 0 1 0 1 0 0
2021/2022 Этникос Ахнас Кубок 6 492 6 0 5 4 2 0 0
2021/2022 Омония Никосия Суперкубок 1 77 1 0 1 0 0 0 0
2020/2021 Омония Никосия Кубок 2 127 1 1 1 0 0 0 0
2019/2020 Анортосис Кубок 2 139 2 0 2 1 0 0 0
2018/2019 Анортосис Кубок 1 75 1 0 1 0 0 0 0
2017/2018 Оренбург Кубок России 2 120 2 0 2 0 0 0 0
2017/2018 Анортосис Кубок 2 180 2 0 0 0 1 0 0
2016/2017 Оренбург Премьер-лига 12 913 11 1 8 1 3 0 1
2016/2017 Виктория Плзень Кубок 2 121 1 1 0 1 0 0 0
2016/2017 Виктория Плзень Чешская лига 11 460 5 6 4 3 0 0 0
2015/2016 Виктория Плзень Чешская лига 25 1836 22 3 17 16 3 0 0
2015/2016 Виктория Плзень Кубок 2 30 0 2 0 0 0 0 0
2015/2016 Виктория Плзень Суперкубок 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Млада Болеслав Чешская лига 27 1656 20 7 13 4 6 0 0
2014/2015 Млада Болеслав Кубок 5 359 3 2 2 2 2 0 0
2013/2014 Виктория Плзень Кубок 5 195 2 3 2 3 0 0 0
2013/2014 Виктория Плзень Чешская лига 25 1520 17 8 10 5 5 1 0
2012/2013 Виктория Плзень Чешская лига 26 1715 17 9 7 1 4 0 0
2012/2013 Виктория Плзень Кубок 3 270 3 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Виктория Плзень Суперкубок 1 90 1 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Виктория Плзень Кубок 2 180 2 0 0 1 0 0 0
2011/2012 Виктория Плзень Чешская лига 27 1274 13 14 7 6 4 1 0
2010/2011 Виктория Плзень Кубок 3 255 3 0 1 1 1 0 0
2010/2011 Виктория Плзень Чешская лига 23 829 8 15 5 3 1 0 0
2009/2010 Дукла Кубок 4 204 2 2 1 0 1 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2021/2022 Омония Никосия Лига Чемпионов 2 96 1 1 1 0 0 0 0
2021/2022 Омония Никосия Лига Европы 1 9 0 1 0 0 1 0 0
2021/2022 Омония Никосия Лига конференций УЕФА 4 339 4 0 1 1 2 0 0
2020/2021 Омония Никосия Лига Чемпионов 4 301 3 1 2 0 1 0 0
2020/2021 Омония Никосия Лига Европы 5 257 3 2 2 0 2 1 0
2018/2019 Анортосис Лига Европы 2 180 2 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Виктория Плзень Лига Чемпионов 4 294 4 0 4 1 2 0 0
2016/2017 Виктория Плзень Лига Европы 4 191 2 2 2 2 1 0 0
2015/2016 Виктория Плзень Лига Чемпионов 1 32 0 1 0 0 0 0 0
2015/2016 Виктория Плзень Лига Европы 7 555 6 1 2 2 0 0 0
2014/2015 Млада Болеслав Лига Европы 4 319 4 0 2 3 3 0 0
2013/2014 Виктория Плзень Лига Чемпионов 11 467 4 7 3 2 1 0 0
2013/2014 Виктория Плзень Лига Европы 4 262 3 1 2 0 0 0 0
2012/2013 Виктория Плзень Лига Европы 14 1112 13 1 7 6 0 0 0
2011/2012 Виктория Плзень Лига Чемпионов 12 296 1 11 1 2 2 0 0
2011/2012 Виктория Плзень Лига Европы 2 79 0 2 0 0 0 0 0
2010/2011 Дукла Лига Европы 2 180 2 0 0 1 1 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2022 Qatar Словакия ЧМ Квалификация, Европа 3 90 1 2 1 0 1 0 0
2021 Словакия Товарищеские матчи 2 92 0 2 0 0 0 0 0
2020/2021 Словакия Лига наций УЕФА 3 249 3 0 3 1 0 0 0
2020 Словакия Чемпионат Европы 3 53 0 3 0 0 0 0 0
2020 Словакия Евро - Квалификация 6 141 0 6 0 1 1 0 0
2019 Словакия Товарищеские матчи 1 90 1 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Словакия Лига наций УЕФА 1 8 0 1 0 0 0 0 0
2018 Russia Словакия ЧМ Квалификация, Европа 6 241 2 4 0 0 1 0 0
2018 Словакия Товарищеские матчи 3 117 1 2 1 0 0 0 0
2018 Словакия King's Cup 1 90 1 0 0 1 0 0 0
2017 Словакия Товарищеские матчи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Словакия Товарищеские матчи 5 333 4 1 2 1 0 0 0
2016 Словакия Евро - Квалификация 6 272 2 4 0 0 0 0 0
2016 Словакия Чемпионат Европы 3 134 2 1 2 0 0 0 0
2015 Словакия Товарищеские матчи 3 135 1 2 0 3 1 0 0
2014 Brazil Словакия ЧМ Квалификация, Европа 6 338 3 3 1 0 0 0 0
2014 Словакия Товарищеские матчи 2 48 0 2 0 0 0 0 0
2013 Словакия Товарищеские матчи 3 173 1 2 1 0 0 0 0
2012 Словакия Товарищеские матчи 2 88 0 2 0 0 0 0 0
2011 De… Словакия до 21 года Чемпионат Европы до 21 4 279 4 0 2 1 2 1 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки

Трофеи

Национальные
Чешская лига Победитель 3x 2015/2016, 2012/2013, 2010/2011
Второе место 1x 2013/2014
Кубок Второе место 1x 2013/2014
Суперкубок Победитель 2x 2015/2016, 2011/2012
Второе место 1x 2013/2014
Сборные
King's Cup Победитель 1x 2018

Трансферты и аренда

Дата Откуда Куда Сумма
29.07.2023 Karmiotissa Отеллос Атиену Своб. агент
17.08.2022 Этникос Ахнас Karmiotissa Своб. агент
07.01.2022 Омония Никосия Этникос Ахнас Своб. агент
02.08.2020 Анортосис Омония Никосия Нет данных
05.07.2018 Оренбург Анортосис 600 тыс. EUR
01.07.2018 Анортосис Оренбург Нет данных
18.01.2018 Оренбург Анортосис Аренда
26.01.2017 Виктория Плзень Оренбург 600 тыс. EUR
01.07.2015 Млада Болеслав Виктория Плзень Нет данных
01.07.2014 Виктория Плзень Млада Болеслав Аренда
01.08.2010 Дукла Виктория Плзень Нет данных
01.08.2010 Дукла Виктория Плзень Нет данных
01.08.2010 Дукла Виктория Плзень Нет данных

Позиция на поле

  • 5 - 4 - 1
  • 4 - 3 - 3
  • 4 - 2 - 3 - 1
  • 4 - 1 - 4 - 1
  • 3 - 4 - 2 - 1

Дюриш М.: Новости

Поделись!