Сезон 2024/2025
Игры:
3
Голы:
-
Голевые передачи:
-
Леон Горетцка – немецкий футболист, игрок клуба «Баварии» и национальной сборной Германии. Горетцка родился в Бохуме и свою карьеру начинал в одноименной команде. В сезоне 2012/13 выступал в рамках Второй Бундеслиги, провел за основной состав 32 матча и забил 4 гола. Летом 2013 подписал соглашение с футбольным клубом «Шальке». Несмотря на свой юный возраст, сумел закрепиться в основе клуба из Гельзенкирхена, сыграв в 36 матчах сезона 2013/14. Имеет хорватские корни, однако с детства выступает за сборную Германии, сыграв в юношеских и молодежных командах более 35 матчей. В мае 2014 попал в расширенную заявку сборной Германии для поездки на мировое первенство в Бразилию.
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Шальке 04 II | Регионаллига | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Бавария Мюнхен | Бундеслига | 3 | 249 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Бавария Мюнхен | Суперкубок | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Бавария Мюнхен | Бундеслига | 27 | 1738 | 22 | 5 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2022/2023 | Бавария Мюнхен | Кубок Германии | 4 | 210 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Бавария Мюнхен | Суперкубок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Бавария Мюнхен | Бундеслига | 19 | 1407 | 19 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Бавария Мюнхен | Кубок Германии | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Бавария Мюнхен | Суперкубок | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Бавария Мюнхен | Бундеслига | 24 | 1704 | 18 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | Бавария Мюнхен | Кубок Германии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Бавария Мюнхен | Суперкубок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Бавария Мюнхен | Бундеслига | 24 | 1513 | 17 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Бавария Мюнхен | Кубок Германии | 5 | 350 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Бавария Мюнхен | Суперкубок | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Бавария Мюнхен | Бундеслига | 30 | 2021 | 23 | 7 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | Бавария Мюнхен | Кубок Германии | 5 | 348 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Бавария Мюнхен | Суперкубок | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Шальке-04 | Бундеслига | 26 | 1981 | 21 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | Шальке-04 | Кубок Германии | 3 | 215 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Шальке-04 | Бундеслига | 30 | 2569 | 30 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Шальке-04 | Кубок Германии | 2 | 176 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Шальке-04 | Бундеслига | 25 | 1993 | 23 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | Шальке-04 | Кубок Германии | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шальке-04 | Бундеслига | 10 | 379 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шальке-04 | Бундеслига | 25 | 1489 | 15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шальке-04 | Кубок Германии | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Бохум | Кубок Германии | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Бохум | 2 Бундеслига | 32 | 2773 | 32 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Бавария Мюнхен | Клубные товарищеские матчи | 4 | 190 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Бавария Мюнхен | Лига Чемпионов | 9 | 608 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Бавария Мюнхен | Клубные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Бавария Мюнхен | Лига Чемпионов | 6 | 467 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Бавария Мюнхен | Клубные товарищеские матчи | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Бавария Мюнхен | Лига Чемпионов | 7 | 440 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Бавария Мюнхен | Суперкубок УЕФА | 1 | 99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 Qatar | Бавария Мюнхен | Клубный Кубок мира ФИФА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Бавария Мюнхен | Клубные товарищеские матчи | 2 | 92 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Бавария Мюнхен | Лига Чемпионов | 8 | 521 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Бавария Мюнхен | Audi Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Бавария Мюнхен | Международный кубок чемпионов | 3 | 165 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Бавария Мюнхен | Клубные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Бавария Мюнхен | Лига Чемпионов | 6 | 326 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Бавария Мюнхен | Клубные товарищеские матчи | 3 | 140 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Шальке-04 | Лига Европы | 9 | 667 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Шальке-04 | Лига Европы | 7 | 565 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шальке-04 | Лига Чемпионов | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шальке-04 | Лига Чемпионов | 5 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Германия | Товарищеские матчи | 5 | 238 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Германия | Лига наций УЕФА | 3 | 152 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Германия | ЧМ Квалификация, Европа | 9 | 635 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Германия | Чемпионат мира | 3 | 159 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Германия | Товарищеские матчи | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Германия | Товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Германия | Лига наций УЕФА | 4 | 331 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Германия | Чемпионат Европы | 3 | 139 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Германия | Евро - Квалификация | 5 | 332 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Германия | Товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Германия | Товарищеские матчи | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Германия | Лига наций УЕФА | 2 | 76 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | Германия | Чемпионат мира | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | Германия | ЧМ Квалификация, Европа | 5 | 303 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Германия | Товарищеские матчи | 4 | 116 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Russia | Германия | Кубок Конфедераций | 4 | 337 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2017 Poland | Германия до 21 года | Чемпионат Европы до 21 | 5 | 421 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Германия | Товарищеские матчи | 1 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 Ri… | Germany U23 | Олимпийские игры | 1 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Германия | Товарищеские матчи | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 Cz… | Германия до 21 года | Чемпионат Европы до 21 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Германия | Товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Германия | Товарищеские матчи | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Германия до 17 лет | Чемпионат УЕФА до 17 | 10 | 803 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
30.10.2024 | Кубок Германии | Майнц 05 | 0:4 | Бавария Мюнхен | 32 | - | - | - | - | ||
27.10.2024 | Бундеслига | Бохум | 0:5 | Бавария Мюнхен | 29 | - | - | - | - | ||
23.10.2024 | Лига Чемпионов | Барселона | 4:1 | Бавария Мюнхен | 30 | - | - | 1 | - | ||
19.10.2024 | Бундеслига | Бавария Мюнхен | 4:0 | Штутгарт | 8 | - | - | - | - | ||
02.10.2024 | Лига Чемпионов | Астон Вилла | 1:0 | Бавария Мюнхен | 4 | - | - | - | - | ||
17.09.2024 | Лига Чемпионов | Бавария Мюнхен | 9:2 | Динамо Загреб | 9 | 1 | - | - | - | ||
01.09.2024 | Бундеслига | Бавария Мюнхен | 2:0 | Фрайбург | 1 | - | - | - | - | ||
18.05.2024 | Бундеслига | Хоффенхайм | 4:2 | Бавария Мюнхен | 90 | - | - | - | - | ||
12.05.2024 | Бундеслига | Бавария Мюнхен | 2:0 | Вольфсбург | 74 | 1 | - | - | - | ||
04.05.2024 | Бундеслига | Штутгарт | 3:1 | Бавария Мюнхен | 73 | - | - | - | - | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК |
Национальные | |||
---|---|---|---|
Бундеслига | Победитель | 5x | 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019 |
Второе место | 1x | 2017/2018 | |
Кубок Германии | Победитель | 2x | 2019/2020, 2018/2019 |
Суперкубок | Победитель | 4x | 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2018/2019 |
Второе место | 2x | 2023/2024, 2019/2020 |
Международные | |||
---|---|---|---|
Лига Чемпионов | Победитель | 1x | 2019/2020 |
Суперкубок УЕФА | Победитель | 1x | 2020/2021 |
Клубный Кубок мира ФИФА | Победитель | 1x | 2020 Qatar |
Audi Cup | Второе место | 1x | 2019 |
Сборные | |||
---|---|---|---|
Кубок Конфедераций | Победитель | 1x | 2017 Russia |
Олимпийские игры | Второе место | 1x | 2016 Ri… |
Чемпионат УЕФА до 17 | Второе место | 1x | 2011/2012 |
Описание | Начало | Конец | |
---|---|---|---|
Инфекционное заболевание | 17.12.2023 | 31.12.2023 | |
Перелом руки | 22.10.2023 | 31.10.2023 | |
Дисквалификация | 01.05.2023 | 07.05.2023 | |
Травма лодыжки | 30.03.2023 | 31.03.2023 | |
ОРВИ | 21.09.2022 | 26.09.2022 | |
Травма колена | 18.07.2022 | 25.08.2022 | |
Травма бедра | 05.12.2021 | 18.03.2022 | |
Инфекционное заболевание | 18.10.2021 | 29.10.2021 | |
Thigh Injury | 09.05.2021 | 10.06.2021 | |
Thigh Injury | 08.04.2021 | 19.04.2021 | |
Травма бедра | 13.02.2021 | 19.02.2021 | |
ОРВИ | 29.01.2021 | 07.02.2021 | |
Повреждение подколенного сухожилия | 13.12.2020 | 02.01.2021 | |
Calf Injury | 28.10.2020 | 06.11.2020 | |
Ушиб | 21.02.2020 | 24.02.2020 | |
Повреждение подколенного сухожилия | 15.12.2019 | 11.01.2020 | |
Ушиб | 10.09.2019 | 18.10.2019 | |
Ушиб | 15.08.2019 | 30.08.2019 | |
Травма лодыжки | 27.02.2019 | 08.03.2019 | |
Травма лодыжки | 26.09.2018 | 02.10.2018 |
11:24
Ключевой полузащитник «ФК Голливуд» заключил новую сделку
15:42
Немецкий полузащитник не покинет «ФК Голливуд» следующим летом