Турнирная таблица, Премьер-Лига Шотландии
№ | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Селтик | 38 | 34 | 4 | 0 | 106 | 25 | 81 | 106 | |||
2 | Абердин | 38 | 24 | 4 | 10 | 74 | 35 | 39 | 76 | |||
3 | Рейнджерс | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 44 | 12 | 67 | |||
4 | Сент-Джонстон | 38 | 17 | 7 | 14 | 50 | 46 | 4 | 58 | |||
5 | Харт оф Мидлотиан | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 52 | 3 | 46 | |||
6 | Партик Тистл | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 54 | -16 | 42 |
Гриффитс Л.
Селтик
Робертс П.
Селтик
Гонсалвеш Э.
Харт оф Мидлотиан
Райт С.
Абердин
Кристи Р.
Абердин Селтик
Гриффитс Л.
Селтик
Робертс П.
Селтик
Миллер К.
Рейнджерс
Армстронг С.
Селтик
Суонсон Д.
Сент-Джонстон
Стокли Дж.
Абердин
Девайн Д.
Партик Тистл
Уокер Д.
Харт оф Мидлотиан
Крэйг Л.
Сент-Джонстон
Эдвардс Р.
Партик Тистл