Статистика | ||
---|---|---|
Сыгранных матчей | 54 | |
С ничейным результатом (всего/% от общего количества сыгранных матчей) | - | |
Домашних побед (всего/% от общего количества побед) | 21/38.89% | |
Гостевых побед (всего/% от общего количества побед) | 33/61.11% | |
Голы (всего/в среднем за матч) | 167/3.1 | |
Голы с пенальти (всего/% от общего количества голов) | - | |
Голы на своем поле (всего/% от общего количества голов) | 72/43.11% | |
Голы на чужом поле (всего/% от общего количества голов) | 95/56.89% | |
Желтые карточки (всего/в среднем за матч) | - | |
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | - | |
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | - | |
Красные карточки (всего/в среднем за матч) | - | |
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | - | |
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | - |
ФИО | Команда | Количество голов | С пенальти | Игр |
---|---|---|---|---|
S. Krocz |
Олимпия Груджадз
|
4 | - | 2 |
D. Lisowski |
Сиарка
|
3 | - | 2 |
M. Lisowski |
Falubaz Zielona Góra
|
2 | 2 | 2 |
Пясецкий Ф. |
Пяст Гливице
|
2 | 1 | 2 |
Jonathan |
Котвица Колобжег
|
2 | 1 | 2 |
K. Rychert |
Олимпия Груджадз
|
2 | - | 2 |
A. Paluszek |
Сласк Вроцлав
|
2 | - | 1 |
P. Mycan |
Falubaz Zielona Góra
|
2 | - | 2 |
K. Hansen |
Ягеллония Белосток
|
2 | - | 1 |
Араса А. |
ЛКС Лодзь
|
2 | - | 2 |
ФИО | Команда | Желтые карточки | Красные карточки | Игр |
---|---|---|---|---|
A. Tutyškinas |
ЛКС Лодзь
|
3 | 1 | 2 |
K. Kasperowicz |
Star Starachowice
|
2 | 1 | 1 |
Орловски М. |
Lech Poznań II
|
2 | 1 | 1 |
D. Pavlas |
Ресовия Жешув
|
2 | 1 | 1 |
O. Repka |
Катовице
|
2 | 1 | 2 |
K. Gach |
Подбескидже Бельско-Бяла
|
2 | 1 | 1 |
R. Adamski |
Ресовия Жешув
|
2 | 1 | 1 |
Беджицки В. |
Висла Краков
|
2 | 1 | 1 |
Кулурис Э. |
Погонь Щецин
|
2 | 1 | 2 |
B. Wasiluk |
Ресовия Жешув
|
2 | - | 2 |