Турнирные таблицы Поиск игроков
3 : 1

Счет матча

Смотреть
1 : 0

Счет матча

Смотреть

Статистика Лиги наций

Сезон: 2022/2023
  • Таблица лиги
  • 1 тайм
  • 2 тайм
Команда МС В Н П З Пр Р+/- О Последние 5 матчей
Группа A
Хорватия 6 4 1 1 8 6 2 13
Дания 6 4 0 2 9 5 4 12
Франция 6 1 2 3 5 7 -2 5
Австрия 6 1 1 4 6 10 -4 4
Группа B
Испания 6 3 2 1 8 5 3 11
Португалия 6 3 1 2 11 3 8 10
Швейцария 6 3 0 3 6 9 -3 9
Чехия 6 1 1 4 5 13 -8 4
Группа C
Италия 6 3 2 1 8 7 1 11
Венгрия 6 3 1 2 8 5 3 10
Германия 6 1 4 1 11 9 2 7
Англия 6 0 3 3 4 10 -6 3
Группа D
Нидерланды 6 5 1 0 14 6 8 16
Бельгия 6 3 1 2 11 8 3 10
Польша 6 2 1 3 6 12 -6 7
Уэльс 6 0 1 5 6 11 -5 1
Команда Всего Дома В гостях
В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р
Группа A
Хорватия 1 4 1 2 2 0 0 2 1 0 1 -1 1 2 0 2 1 1
Дания 3 3 0 5 0 5 2 1 0 4 0 4 1 2 0 1 0 1
Франция 0 3 3 0 4 -4 0 2 1 0 1 -1 0 1 2 0 3 -3
Австрия 2 2 2 3 4 -1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 2 -1
Группа B
Испания 3 2 1 4 2 2 2 0 1 2 1 1 1 2 0 2 1 1
Португалия 3 1 2 7 2 5 2 1 0 5 0 5 1 0 2 2 2 0
Швейцария 3 1 2 5 6 -1 2 0 1 3 2 1 1 1 1 2 4 -2
Чехия 0 2 4 3 9 -6 0 2 1 2 4 -2 0 0 3 1 5 -4
Группа C
Италия 2 3 1 3 2 1 1 2 0 2 0 2 1 1 1 1 2 -1
Венгрия 2 2 2 3 4 -1 0 2 1 1 2 -1 2 0 1 2 2 0
Германия 1 4 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 0 3 0 1 1 0
Англия 0 5 1 0 1 -1 0 2 1 0 1 -1 0 3 0 0 0 0
Группа D
Нидерланды 3 2 1 4 2 2 1 1 1 2 2 0 2 1 0 2 0 2
Бельгия 2 3 1 4 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 0 1 0 1
Польша 1 3 2 2 3 -1 0 1 2 0 2 -2 1 2 0 2 1 1
Уэльс 0 4 2 1 4 -3 0 3 0 0 0 0 0 1 2 1 4 -3
Команда Всего Дома В гостях
В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р
Группа A
Хорватия 3 2 1 6 4 2 1 1 1 3 4 -1 2 1 0 0 3 -3
Дания 1 3 2 4 5 -1 0 2 1 0 1 -1 1 1 1 4 4 0
Франция 2 3 1 5 3 2 1 1 1 3 2 1 1 2 0 1 2 -1
Австрия 1 2 3 3 6 -3 0 1 2 1 4 -3 1 1 1 2 2 0
Группа B
Испания 2 3 1 4 3 1 1 1 1 2 2 0 1 2 0 1 2 -1
Португалия 3 2 1 4 1 3 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0 3 -3
Швейцария 0 4 2 1 3 -2 0 3 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2
Чехия 1 3 2 2 4 -2 1 1 1 2 3 -1 0 2 1 1 0 1
Группа C
Италия 2 2 2 5 5 0 1 1 1 2 2 0 1 1 1 3 3 0
Венгрия 3 2 1 5 1 4 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0 4 -4
Германия 1 5 0 8 7 1 1 2 0 4 3 1 0 3 0 4 4 0
Англия 0 3 3 4 9 -5 0 2 1 3 6 -3 0 1 2 3 1 2
Группа D
Нидерланды 5 1 0 10 4 6 2 1 0 4 2 2 3 0 0 2 6 -4
Бельгия 1 2 3 7 6 1 1 0 2 6 4 2 0 2 1 2 1 1
Польша 2 1 3 4 9 -5 1 1 1 2 2 0 1 0 2 7 2 5
Уэльс 1 2 3 5 7 -2 0 1 2 2 4 -2 1 1 1 3 3 0

Статистика турнира

Статистика
Сыгранных матчей 48
С ничейным результатом (всего/% от общего количества сыгранных матчей) 11/22.92%
Домашних побед (всего/% от общего количества побед) 19/51.35%
Гостевых побед (всего/% от общего количества побед) 18/48.65%
Голы (всего/в среднем за матч) 126/2.6
Голы с пенальти (всего/% от общего количества голов) 8/6.35%
Голы на своем поле (всего/% от общего количества голов) 64/50.79%
Голы на чужом поле (всего/% от общего количества голов) 62/49.21%
Желтые карточки (всего/в среднем за матч) 152/3.2
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) 81/1.7
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) 71/1.5
Красные карточки (всего/в среднем за матч) -
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) -
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) -

Среднее количество голов за матч в разрезе команд

  • Голы
  • Угловые
  • Штрафные
  • Нарушения
Команда Всего Дома В гостях
Забито Пропущ. Забито Пропущ. Забито Пропущ.
1 Нидерланды 2.3 1 2 0.7 2.7 1.3
2 Португалия 1.8 0.5 2 0.7 1.7 0.3
3 Бельгия 1.8 1.3 3 0.7 0.7 2
4 Германия 1.8 1.5 2 1.7 1.7 1.3
5 Дания 1.5 0.8 1.3 1.3 1.7 0.3
6 Испания 1.3 0.8 1.3 0.7 1.3 1
7 Венгрия 1.3 0.8 0.7 0.7 2 1
8 Хорватия 1.3 1 1 0.3 1.7 1.7
9 Италия 1.3 1.2 1.3 1.7 1.3 0.7
10 Швейцария 1 1.5 1 2.3 1 0.7
11 Австрия 1 1.7 1 1.3 1 2
12 Уэльс 1 1.8 0.7 2.3 1.3 1.3
13 Польша 1 2 0.7 2.7 1.3 1.3
14 Франция 0.8 1.2 1 1.3 0.7 1
15 Чехия 0.8 2.2 1.3 2 0.3 2.3
16 Англия 0.7 1.7 1 1 0.3 2.3
Команда Всего Дома В гостях
1 Польша 2.8 4.3 1.3
2 Венгрия 3.5 4 3
3 Австрия 3.7 4.3 3
4 Германия 3.8 4 3.7
5 Италия 4 5.3 2.7
6 Уэльс 4.2 5 3.3
7 Чехия 4.2 4 4.3
8 Нидерланды 4.3 5.3 3.3
9 Хорватия 4.3 5 3.7
10 Швейцария 4.7 3 6.3
11 Англия 5.3 4.7 6
12 Испания 5.3 5.3 5.3
13 Бельгия 5.5 7.7 3.3
14 Дания 5.8 8.7 3
15 Португалия 6.5 6.3 6.7
16 Франция 6.7 4.3 9
Команда Всего Дома В гостях
1 Австрия 9.3 8.7 10
2 Франция 11.7 12.3 11
3 Хорватия 12 10 14
4 Англия 12.2 12.7 11.7
5 Чехия 12.2 13 11.3
6 Дания 12.3 11 13.7
7 Германия 12.5 11.3 13.7
8 Португалия 13.8 16.7 11
9 Нидерланды 14 13.3 14.7
10 Швейцария 14.3 14.7 14
11 Бельгия 14.7 16 13.3
12 Италия 15.7 12.7 18.7
13 Польша 15.7 16.3 15
14 Уэльс 15.8 16.3 15.3
15 Венгрия 16.2 17.7 14.7
16 Испания 22.3 25.3 19.3
Команда Всего Дома В гостях
1 Франция 7.3 8 6.7
2 Дания 9.2 10 8.3
3 Венгрия 9.7 9.7 9.7
4 Бельгия 9.8 9 10.7
5 Хорватия 9.8 10 9.7
6 Германия 10 7.3 12.7
7 Испания 10.3 9.7 11
8 Чехия 10.3 8.7 12
9 Англия 11 14 8
10 Австрия 11.5 11.7 11.3
11 Уэльс 11.5 12.3 10.7
12 Италия 12.2 14 10.3
13 Польша 13 15 11
14 Португалия 13 15 11
15 Швейцария 13.3 12.7 14
16 Нидерланды 13.8 13 14.7

Статистика игроков

  • Бомбардиры
  • Голевые передачи
  • Предупреждения
ФИО Команда Количество голов С пенальти Игр
Депай М.
Нидерланды
3 - 4
Бачуай М.
Бельгия
3 - 6
Гюндоган И.
Германия
2 2 6
Кейн Г.
Англия
2 2 6
Модрич Л.
Хорватия
2 1 6
Вернер Т.
Германия
2 - 6
Роналду К.
Португалия
2 - 5
Хаверц К.
Германия
2 - 5
Канселу Ж.
Португалия
2 - 5
Дамфрис Д.
Нидерланды
2 - 5
Кухта Я.
Чехия
2 - 6
Джонсон Б.
Уэльс
2 - 5
Мбаппе К.
Франция
2 - 5
Распадори Дж.
Италия
2 - 5
Диогу Далот
Португалия
2 - 1
Гакпо К.
Нидерланды
2 - 5
ФИО Команда Передачи Голы Игр
Блинд Д.
Нидерланды
3 - 4
Силва Б.
Португалия
3 - 6
Асенсио М.
Испания
3 - 4
Мехле Й.
Дания
3 - 6
Гнабри С.
Германия
3 - 5
Бачуай М.
Бельгия
2 3 6
Роналду К.
Португалия
2 2 5
Тилеманс Ю.
Бельгия
2 1 5
Димарко Ф.
Италия
2 1 6
Жота Д.
Португалия
2 1 5
Янссен В.
Нидерланды
2 - 3
Нкунку К.
Франция
2 - 6
Вёбер М.
Австрия
2 - 5
Депай М.
Нидерланды
1 3 4
Киммих Дж.
Германия
1 2 6
Гакпо К.
Нидерланды
1 2 5
ФИО Команда Желтые карточки Красные карточки Игр
Шлоттербек Н.
Германия
3 - 3
Крыховяк Г.
Польша
3 - 5
Норрингтон-Дэвис Р.
Уэльс
3 - 5
Стоунз Дж.
Англия
2 1 4
Эльведи Н.
Швейцария
2 - 4
Гуляси
Венгрия
2 - 4
Шафер Э.
Венгрия
2 - 5
Берешиньски Б.
Польша
2 - 5
Журковски Ш.
Польша
2 - 5
Рюдигер А.
Германия
2 - 4
Мефам К.
Уэльс
2 - 5
Тонали С.
Италия
2 - 3
Перишич И.
Хорватия
2 - 2
Шер Ф.
Швейцария
2 - 3
Аканжи М.
Швейцария
2 - 3
Керер Т.
Германия
2 - 4

Поделись!