Чемпионат
№ | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сандерленд | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 9 | 14 | 30 | |||
2 | Шеффилд Юнайтед | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 | 30 | |||
3 | Лидс Юнайтед | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 9 | 13 | 26 | |||
4 | Уотфорд | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | 25 | |||
5 | Бернли | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 6 | 11 | 24 | |||
6 | Вест Бромвич | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 8 | 6 | 22 | |||
7 | Миллуол | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 22 | |||
8 | Миддлсбро | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 21 | |||
9 | Суонси Сити | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 2 | 19 | |||
10 | Блэкберн Роверс | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 19 | |||
11 | Бристол Сити | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 19 | -1 | 19 | |||
12 | Норвич | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 20 | 3 | 18 | |||
13 | Дерби Каунти | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 18 | |||
14 | Сток Сити | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 18 | |||
15 | Шеффилд Уэнсдэй | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 18 | |||
16 | Оксфорд Юнайтед | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | 17 | |||
17 | Ковентри Сити | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 15 | |||
18 | Халл Сити | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | 15 | |||
19 | Лутон Таун | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 15 | |||
20 | Престон Норт Энд | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 20 | -6 | 15 | |||
21 | Кардифф Сити | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | 15 | |||
22 | Плимут Аргайл | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 25 | -11 | 15 | |||
23 | Куинз Парк Рейнджерс | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 23 | -11 | 10 | |||
24 | Портсмут | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 27 | -14 | 9 |
Сайнс Б.
Норвич
Маджа Дж.
Вест Бромвич
T. Cannon
Сток Сити
Байо В.
Уотфорд
Райт Х.
Ковентри Сити
Сарджент Дж.
Норвич
C. Doyle
Норвич
Феллоуз Т.
Вест Бромвич
Гнонто У.
Лидс Юнайтед
Даути А.
Лутон Таун
Уайтмен Б.
Престон Норт Энд
Хуниор Ф.
Лидс Юнайтед
Портеус Р.
Уотфорд
Коста В.
Шеффилд Юнайтед
Хамер Г.
Шеффилд Юнайтед