Сезон 2024/2025
Игры:
8
Голы:
-
Голевые передачи:
-
Фикайо Томори – английский футболист нигерийского происхождения, защитник лондонского «Челси» и национальной сборной Англии. Уроженец Калгари (Канада), воспитанник «Челси», двукратный победитель молодежной Лиги Чемпионов, свой первый матч провел 15 мая 2016 года в поединке против «Лестера». С 2017 по 2019 выступал на правах аренды в клубах Чемпионшипа: «Брайтоне», «Халле», «Дерби Каунти». В последнем клубе был признан «Игроком года». Летом 2019 вернулся в «Челси», 31 августа дебютировал за команду в поединке против «Шеффилд Юнайтед» (2-2). 14 сентября забил первый гол, поразив ворота «Вулверхэмптона» дальним ударом. Чемпион Мира-2017 в составе молодежной сборной Англии до 20 лет. Победитель Тулонского Турнира в составе до 21 года. В октябре 2019 был впервые вызван в основную сборную Англии.
Томори родился в семье нигерийских эмигрантов в одном из самых крупных городов Канады, Калгари. Когда сыну было четыре года, семья перебралась в Лондон, а уже в 8 лет он оказался в академии «Челси». Вместе с Мэйсоном Маунтом и Тэмми Абрахамом Томори стал частью золотого поколения воспитанником «аристократов». Все они пришли в команду после того, как ее купил Роман Абрамович (2004-2005). А уже через десять лет доминировали на английской арене. В 2015, 2016 и 2017 годах молодежка «Челси» выигрывала Кубок Англии (Томори забивал в финале 2016-го), а в 2015 и 2016 брала Лигу Чемпионов.
Томори был одним из лидеров того состава и первым, кого пригласили тренироваться с основой. Весной 2016 он дебютировал в первой команде, проведя несколько минут в заключительном поединке сезона – против «Лестера». По итогам сезона 2015/16 был признан лучшим игроком академии.
Несмотря на безусловный талант, Томори не смог избежать судьбы остальных воспитанников «Челси» и начал скитаться по арендам. 1 августа он подписал четырехлетний контракт с «аристократами», отыграл еще полгода в молодежном составе, изредка попадая в заявку основы, а зимой отправился в аренду в «Брайтон». В этой команде провел 9 матчей (2 без замен). «Чайки» заняли второе место и впервые в своей истории вышли в Премьер-Лигу. Томори вернулся в «Челси», но уже 31 августа подписал контракт с «Халлом».
В первой половине сезона 2017/18 был основным защитником «тигров», сыграл в 19 матчах. Однако после увольнения Леонида Слуцкого выходил на поле реже. Весной сыграл только в трех матчах. 10 апреля вышел на позиции правого защитника против «Бертона» и отметился 2 голевыми передачами (0-5). «Халл» завершил сезон в шести очках от зоны вылета и с 70 пропущенными голами.
После неудачной командировки в «Халл» Томори провел лето в «Челси», даже сыграл на предсезонных сборах, однако 31 августа снова был отдан в аренду – в «Дерби Каунти». На этот раз Томори пришелся ко двору. Вместе со своим давним знакомым по академии Мунтом и легендой «Челси» Фрэнком Лэмпардом команда провела сильный сезон, заняв итоговое шестое место и дойдя до финала плей-офф. Томори дебютировал 11 августа в поединке против «Лидса», а уже 14 августа забил первый гол – в ворота «Олдхэма». В заключительном матче 2018-го года Фикайо помог своей команде одержать громкую победу над «Норвичем» со счетом 4-3. Именно защитник первым забил за «Дерби» в тот вечер. По итогам сезона был признан лучшим игроком клуба.
Летом 2019 Томори в очередной раз вернулся в «Челси». Наконец-то звезды на небе сошлись: «аристократы» получили трансферный бан, поэтому могли рассчитывать только на внутренние ресурсы, а на тренерский мостик пришел Фрэнки Лэмпард, который оставил Томори в команде. Защитник сыграл за команду в четырех матчах предсезонки. 14 августа дебютировал в официальном матче – в поединке за Суперкубок Европы против «Ливерпуля».
Из-за травмы Рюдигера и неуверенной игры Кристенсена и Зума Томори получил игровую практику. 31 августа он отыграл полный матч против «Шеффилд Юнайтед». Несмотря на то, что «аристократы» растранжирили преимущество в два гола и сыграли вничью, игра Томори была по достоинству оценена экспертами и тренерским штабом. 14 сентября Фикайо забил свой первый гол за «Челси» и первый в рамках Премьер-Лиги. В поединке против «Вулверхэмптона» он сыграл на подборе и в одно касание пробил метров с 35, поразив левый верхний угол. Впоследствии это взятие ворот заняло второе место в голосовании за лучший гол месяца. 3 октября 2019 «Челси» предложил новый пятилетний контракт игроку.
Томори мог играть за сборные Канады, Нигерии и Англии. В 2016 даже выступал в составе Канады до 20 лет, провел три матча, в одном из которых в качестве капитана привел команду к победе над англичанами (2-1). 16 мая 2016 года был вызван в ряды молодежной сборной Англии. Летом сыграл на чемпионате Европы до 19 лет, дойдя со своей командой до полуфинала. Это позволило англичанам сыграть на ЧМ в 2017 году. Томори не просто попал в заявку этой команды, но и отыграл все матчи без единой замены. Интересно, что по ходу того турнира англичане пропустили всего два гола, один из которых – автогол Томори в поединке против Гвинеи. Англичанин отметился элегантным черпачком почти с половины поля, прославившись на весь мир. Свои успешные выступления на молодежном уровне завершил победой на Тулонском Турнире в 2018 году.
В октябре 2019 получил дебютный вызов в основную сборную Англии. Сам игрок признался, что до конца не был уверен в выборе национальной команды.
«Англия – это большая сборная, как и Нигерия с Канадой, так что я думаю, я был бы рад любому вызову. Но приятно, что это Англия. Должен сказать, я не был уверен на 100 процентов. Мне нужно было обдумать определенные вещи и обговорить все с моей семьей и людьми, которые мне важны, чтобы прийти к этому решению. Но когда позвонили из сборной Англии, было сложно отказать.
Я просто ждал вызова куда-нибудь, потому что в прошлый перерыв на матчи сборных мне никто не звонил. В этот раз я ждал – и мне позвонили из сборной Англии»
Был включен в заявку на матчи квалификации к Евро-2020 против Чехии и Болгарии, но на поле не вышел.
«Челси» молод.
«Брайтон»
«Челси»
Англия U-20
Англия U-21
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Милан | Trofeo Silvio Berlusconi | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Милан | Серия А | 3 | 241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | Милан | Серия А | 33 | 2765 | 32 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2021/2022 | Милан | Серия А | 31 | 2719 | 30 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2020/2021 | Челси | Премьер-лига | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Милан | Серия А | 17 | 1466 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Челси | Премьер-лига | 15 | 1293 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | Дерби Каунти | Чемпионат | 47 | 4062 | 46 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2017/2018 | Челси | Премьер-лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Халл Сити | Чемпионат | 25 | 2063 | 23 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Брайтон & Хоув Альбион | Чемпионат | 9 | 388 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Chelsea U23 | 12 | 1041 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Челси | Премьер-лига | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Милан | Кубок Италии | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Милан | Суперкубок Италии | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Милан | Кубок Италии | 4 | 217 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Челси | Кубок Лиги | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Милан | Кубок Италии | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Челси | Кубок Англии | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Челси | Кубок Лиги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Челси | Кубок Англии | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Дерби Каунти | Кубок Лиги | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Дерби Каунти | Кубок Англии | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Челси | Кубок Лиги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Челси | Кубок Англии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Челси | Супер кубок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Брайтон & Хоув Альбион | Кубок Англии | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Chelsea U23 | Трофей футбольной лиги | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Милан | Клубные товарищеские матчи | 3 | 213 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Милан | Лига Чемпионов | 10 | 828 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2022 | Милан | Клубные товарищеские матчи | 6 | 438 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Милан | Лига Чемпионов | 5 | 418 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Челси | Клубные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Челси | Лига Чемпионов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Милан | Лига Европы | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Челси | Клубные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Челси | Лига Чемпионов | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Челси | Суперкубок УЕФА | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Челси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | Челси | Клубные товарищеские матчи | 4 | 150 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Челси | Клубные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Челси | Лига Чемпионов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Челси | Клубные товарищеские матчи | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Челси | Международный кубок чемпионов | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Челси | Клубные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Челси | Международный кубок чемпионов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Chelsea U19 | UEFA Youth League | 9 | 727 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Chelsea U19 | UEFA Youth League | 8 | 523 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Chelsea U19 | UEFA Youth League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Англия | Лига наций УЕФА | 1 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Англия | ЧМ Квалификация, Европа | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Англия | Товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Англия | Евро - Квалификация | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Italy | Англия до 21 года | Чемпионат Европы до 21 | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Англия до 21 года | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | Англия до 21 года | Тулонский Мировой Юношеский Фестиваль | 3 | 65 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Ko… | Англия до 20 лет | Юношеский Чемпионат мира | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Англия до 20 лет | 3 | 186 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 Ge… | England U19 | Чемпионат УЕФА до 19 | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
26.11.2024 | Лига Чемпионов | Слован Братислава | 2:3 | Милан | 90 | - | - | 1 | - | ||
09.11.2024 | Серия А | Кальяри | 3:3 | Милан | 9 | - | - | - | - | ||
05.11.2024 | Лига Чемпионов | Реал | 1:3 | Милан | 90 | - | - | - | - | ||
22.10.2024 | Лига Чемпионов | Милан | 3:1 | Клуб Брюгге | 90 | - | - | - | - | ||
19.10.2024 | Серия А | Милан | 1:0 | Удинезе | 2 | - | - | - | - | ||
06.10.2024 | Серия А | Фиорентина | 2:1 | Милан | 90 | - | - | 1 | - | ||
01.10.2024 | Лига Чемпионов | Байер Леверкузен | 1:0 | Милан | 90 | - | - | 1 | - | ||
27.09.2024 | Серия А | Милан | 3:0 | Лечче | 90 | - | - | - | - | ||
22.09.2024 | Серия А | Интернационале | 1:2 | Милан | 90 | - | - | - | - | ||
17.09.2024 | Лига Чемпионов | Милан | 1:3 | Ливерпуль | 84 | - | - | - | - | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК |
Национальные | |||
---|---|---|---|
Кубок Англии | Второе место | 1x | 2019/2020 |
Супер кубок | Второе место | 1x | 2017/2018 |
Чемпионат | Второе место | 1x | 2016/2017 |
Международные | |||
---|---|---|---|
Суперкубок УЕФА | Второе место | 1x | 2019/2020 |
UEFA Youth League | Победитель | 2x | 2015/2016, 2014/2015 |
Сборные | |||
---|---|---|---|
Юношеский Чемпионат мира | Победитель | 1x | 2017 Ko… |
Тулонский Мировой Юношеский Фестиваль | Победитель | 1x | 2018 |
Победитель | 1x | 2017 |
Описание | Начало | Конец | |
---|---|---|---|
Дисквалификация | 23.04.2024 | 28.04.2024 | |
Thigh Injury | 23.12.2023 | 01.03.2024 | |
Ушиб | 19.06.2020 | 13.07.2020 | |
Groin Injury | 08.12.2019 | 21.12.2019 |
Дата | Откуда | Куда | Сумма |
---|---|---|---|
01.07.2021 | Челси | Милан | 28 млн. EUR |
30.06.2021 | Милан | Челси | Нет данных |
22.01.2021 | Челси | Милан | Аренда |
01.07.2019 | Дерби Каунти | Челси | Нет данных |
06.08.2018 | Chelsea U23 | Дерби Каунти | Аренда |
01.07.2018 | Халл Сити | Челси | Нет данных |
31.08.2017 | Челси | Халл Сити | Аренда |
01.07.2017 | Брайтон & Хоув Альбион | Челси | Нет данных |
23.01.2017 | Челси | Брайтон & Хоув Альбион | Аренда |
15:43
«Россонери» покупают центрального защитника «Челси»
16:23
Руководство «россонери» собирается подписать трех игроков «пенсионеров»