Премьер-лига
№ | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Киев | 26 | 23 | 1 | 2 | 54 | 11 | 43 | 70 | |||
2 | Шахтер Донецк | 26 | 20 | 3 | 3 | 76 | 25 | 51 | 63 | |||
3 | Днепр | 26 | 16 | 5 | 5 | 50 | 22 | 28 | 53 | |||
4 | Заря Луганск | 26 | 14 | 6 | 6 | 51 | 26 | 25 | 48 | |||
5 | Ворскла Полтава | 26 | 11 | 9 | 6 | 32 | 26 | 6 | 42 | |||
6 | Александрия | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 29 | 1 | 38 | |||
7 | Карпаты Львов | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 | 37 | -11 | 30 | |||
8 | Сталь Днепродзержинск | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 31 | -9 | 29 | |||
9 | Олимпик Донецк | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 35 | -13 | 25 | |||
10 | Металлист Харьков | 26 | 5 | 9 | 12 | 19 | 46 | -27 | 24 | |||
11 | Черноморец | 26 | 4 | 10 | 12 | 20 | 39 | -19 | 22 | |||
12 | Волынь Луцк | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 36 | 0 | 20 | |||
13 | Закарпатье Ужгород | 26 | 3 | 7 | 16 | 13 | 45 | -32 | 7 | |||
14 | Металлург Запорожье | 26 | 0 | 3 | 23 | 7 | 50 | -43 | 3 |
Алекс Тейшейра
Шахтер Донецк
Будковский Ф.
Заря Луганск
Ярмоленко А.
Динамо Киев
Эдуардо
Шахтер Донецк
Гусев О.
Динамо Киев
Ярмоленко А.
Динамо Киев
Караваев А.
Заря Луганск
Марлос
Шахтер Донецк
Матеус
Днепр
Срна Д.
Шахтер Донецк
Филимонов А.
Черноморец
Даллку А.
Ворскла Полтава
Рудыка С.
Металлист Харьков
Шабанов А.
Волынь Луцк
Шиндер А.
Ворскла Полтава
Игрок сорвал переход в Мадрид