Сезон 2024/2025
Игры:
9
Голы:
-
Голевые передачи:
-
Идрисса Гуйе – сенегальский футболист, опорный полузащитник «ПСЖ» и национальной сборной Сенегала. Выпускник академии «Лилля», с 2008 по 2015 выступал в основном составе «догов», принес клубу последний титул на данный момент. В 2015 году перебрался в «Астон Виллу», провел сильный сезон, сыграв в 35 из 38 матчей, однако бирмингемский клуб провалился и вылетел в Чемпионшип. Летом 2016 перешел в «Эвертон», где сходу стал лидером центра поля. С 2011 вызывается в сборную Сенегала, участник Кубка африканских Наций 2015 и 2017 . В 2012 году принял участие в Олимпийских играх.
Гуйе родился на окраине Дакара в многодетной семье. В детстве гонял в футбол на пляже неподалеку от дома, а в 14 лет попал в академию «Институт Диамбарс», основателем которой является великий Патрик Вийера. По воспоминаниям игрока, в академию он попадал простым уличным парнем, который хотел играть в атаке, идти в дриблинг и забивать красивые голы. Но именно здесь к нему пришло понимание футбола.
«Они не только растили футболистов, они создавали людей, которые знали, как себя вести, а не просто «сойти с дороги» и сделать какую-нибудь глупость. Некоторые из детей были из бедных семей, некоторые из обеспеченных, но чтобы мы все были равны, нас заставили сделать две вещи. Первое - мы должны были отослать всю свою одежду обратно нашим семьям, чтобы все мы были одеты одинаково. И никому не разрешали иметь мобильный телефон.
Когда я пошел туда, я был чистым 10-тым номером. Я хотел быть с мячом, делать обводки, бежать туда, куда хотел, и попытаться вести игру таким образом, но я был вдохновлен парнем, который был скорее No. 6. Его звали Матар»
В академии провел 5 лет, затем еще два года выступал в первой команде. Сначала редко попадал в заявку, но после смены тактической схемы с двумя опорниками стал важным игроком основы и даже получил капитанскую повязку. Вскоре Гуйе получил предложение из Франции, которое, конечно принял.
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Эвертон | Sydney Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Эвертон | Премьер-лига | 4 | 316 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Эвертон | Премьер-лига | 33 | 2594 | 32 | 1 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2018/2019 | Эвертон | Премьер-лига | 33 | 2825 | 32 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2017/2018 | Эвертон | Премьер-лига | 33 | 2757 | 32 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 |
2016/2017 | Эвертон | Премьер-лига | 33 | 2688 | 32 | 1 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 |
2016/2017 | Астон Вилла | Чемпионат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Астон Вилла | Премьер-лига | 35 | 3076 | 35 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2011/2012 | Лилль II | КФА | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Лилль II | КФА | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Эвертон | Кубок Лиги | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | ПСЖ | Лига 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Эвертон | Кубок Англии | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | ПСЖ | Суперкубок Франции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | ПСЖ | Лига 1 | 26 | 1642 | 18 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2021/2022 | ПСЖ | Кубок Франции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | ПСЖ | Суперкубок Франции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | ПСЖ | Лига 1 | 28 | 1587 | 20 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | ПСЖ | Кубок Франции | 6 | 358 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | ПСЖ | Суперкубок Франции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | ПСЖ | Лига 1 | 20 | 1655 | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | ПСЖ | Кубок Лиги | 2 | 148 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | ПСЖ | Кубок Франции | 5 | 268 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | ПСЖ | Суперкубок Франции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Эвертон | Кубок Лиги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Эвертон | Кубок Англии | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Эвертон | Кубок Лиги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Эвертон | Кубок Англии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Эвертон | Кубок Лиги | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Эвертон | Кубок Англии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Лилль | Лига 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Астон Вилла | Кубок Англии | 3 | 224 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Лилль | Лига 1 | 32 | 2734 | 30 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | Лилль | Кубок Лиги | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Лилль | Лига 1 | 37 | 3330 | 37 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2013/2014 | Лилль | Кубок Лиги | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Лилль | Кубок Франции | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Лилль | Лига 1 | 29 | 1950 | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | Лилль | Кубок Лиги | 2 | 145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Лилль | Кубок Франции | 2 | 121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Лилль | Лига 1 | 25 | 1378 | 14 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2011/2012 | Лилль | Кубок Лиги | 2 | 147 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Лилль | Кубок Франции | 3 | 225 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Лилль | Суперкубок Франции | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Лилль | Лига 1 | 11 | 356 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Лилль | Кубок Лиги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Лилль | Кубок Франции | 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | ПСЖ | Лига Чемпионов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ПСЖ | Клубные товарищеские матчи | 4 | 196 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | ПСЖ | Лига Чемпионов | 7 | 401 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021 | ПСЖ | Клубные товарищеские матчи | 5 | 317 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | ПСЖ | Лига Чемпионов | 10 | 491 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2020 | ПСЖ | Клубные товарищеские матчи | 3 | 112 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | ПСЖ | Лига Чемпионов | 7 | 568 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Эвертон | Лига Европы | 5 | 377 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Эвертон | Клубные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Лилль | Лига Чемпионов | 4 | 347 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Лилль | Лига Европы | 6 | 533 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Лилль | Лига Чемпионов | 5 | 329 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Лилль | Лига Чемпионов | 3 | 114 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Лилль | Лига Европы | 6 | 500 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Лилль | Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Cote d’Ivoire | Сенегал | Африканский Кубок Наций Квалификация | 5 | 287 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Сенегал | Товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Сенегал | Квалификация КМ Африка | 8 | 713 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Сенегал | Чемпионат мира | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Сенегал | Товарищеские матчи | 2 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 Cameroon | Сенегал | Африканский Кубок Наций | 6 | 570 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Сенегал | Товарищеские матчи | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Сенегал | Товарищеские матчи | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Egypt | Сенегал | Африканский Кубок Наций | 6 | 559 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019 Cameroon | Сенегал | Африканский Кубок Наций Квалификация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Сенегал | Товарищеские матчи | 1 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | Сенегал | Чемпионат мира | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 Russia | Сенегал | Квалификация КМ Африка | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Сенегал | Товарищеские матчи | 3 | 161 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Gabon | Сенегал | Африканский Кубок Наций | 4 | 312 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Сенегал | Товарищеские матчи | 2 | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 Eq… | Сенегал | Африканский Кубок Наций | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Сенегал | Товарищеские матчи | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Сенегал | Квалификация КМ Африка | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 London | Senegal U23 | Олимпийские игры | 1 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Сенегал | Товарищеские матчи | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
02.11.2024 | Премьер-лига | Саутгемптон | 1:0 | Эвертон | 90 | - | - | - | - | ||
26.10.2024 | Премьер-лига | Эвертон | 1:1 | Фулхэм | 90 | - | - | - | - | ||
19.10.2024 | Премьер-лига | Ипсвич Таун | 0:2 | Эвертон | 90 | - | - | - | - | ||
15.10.2024 | Африканский Кубок Наций Квалификация | Малави | 0:0 | Сенегал | 60 | - | - | - | - | ||
11.10.2024 | Африканский Кубок Наций Квалификация | Сенегал | 0:0 | Малави | 25 | - | - | - | - | ||
05.10.2024 | Премьер-лига | Эвертон | 0:0 | Ньюкасл | 33 | - | - | - | - | ||
28.09.2024 | Премьер-лига | Эвертон | 2:1 | Кристал Пэлас | 7 | - | - | - | - | ||
14.09.2024 | Премьер-лига | Астон Вилла | 3:2 | Эвертон | 64 | - | - | - | - | ||
09.09.2024 | Африканский Кубок Наций Квалификация | Бурунди | 0:0 | Сенегал | 61 | - | - | - | - | ||
06.09.2024 | Африканский Кубок Наций Квалификация | Сенегал | 0:0 | Буркина Фасо | 82 | - | - | - | - | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК |
Национальные | |||
---|---|---|---|
Лига 1 | Победитель | 2x | 2019/2020, 2010/2011 |
Кубок Лиги | Победитель | 1x | 2019/2020 |
Кубок Франции | Победитель | 2x | 2019/2020, 2010/2011 |
Суперкубок Франции | Победитель | 1x | 2019/2020 |
Второе место | 1x | 2011/2012 |
Международные | |||
---|---|---|---|
Лига Чемпионов | Второе место | 1x | 2019/2020 |
Сборные | |||
---|---|---|---|
Африканский Кубок Наций | Второе место | 1x | 2019 Egypt |
Описание | Начало | Конец | |
---|---|---|---|
Calf Injury | 16.04.2024 | 20.04.2024 | |
Groin Injury | 25.02.2024 | 21.03.2024 | |
Calf Injury | 24.12.2023 | 01.01.2024 | |
Дисквалификация | 11.12.2023 | 17.12.2023 | |
Травма пятки | 07.10.2023 | 15.10.2023 | |
Дисквалификация | 30.11.2022 | 05.12.2022 | |
Дисквалификация | 26.04.2022 | 02.05.2022 | |
ОРВИ | 31.07.2021 | 20.08.2021 | |
Дисквалификация | 13.04.2021 | 19.04.2021 | |
Thigh Injury | 08.11.2020 | 27.11.2020 | |
Повреждение подколенного сухожилия | 21.10.2020 | 27.10.2020 | |
Травма лодыжки | 21.09.2020 | 01.10.2020 | |
Groin Injury | 08.12.2019 | 20.12.2019 | |
Groin Injury | 11.10.2019 | 01.11.2019 | |
Groin Injury | 27.01.2019 | 05.02.2019 | |
Groin Injury | 12.12.2018 | 25.12.2018 | |
Травма лодыжки | 15.10.2018 | 20.10.2018 | |
Травма колена | 26.08.2018 | 15.09.2018 | |
Повреждение подколенного сухожилия | 18.03.2018 | 06.04.2018 | |
Инфекционное заболевание | 09.03.2018 | 16.03.2018 | |
Повреждение подколенного сухожилия | 24.12.2017 | 29.12.2017 | |
Дисквалификация | 23.10.2017 | 26.10.2017 | |
Повреждение подколенного сухожилия | 23.08.2017 | 26.08.2017 | |
Дисквалификация | 31.10.2016 | 06.11.2016 | |
Повреждение подколенного сухожилия | 09.09.2015 | 25.09.2015 | |
Дисквалификация | 12.05.2015 | 17.05.2015 | |
Дисквалификация | 05.11.2013 | 12.11.2013 | |
Thigh Injury | 02.03.2013 | 08.03.2013 | |
Травма лодыжки | 18.10.2012 | 04.11.2012 | |
Травма колена | 10.08.2012 | 12.08.2012 |
Дата | Откуда | Куда | Сумма |
---|---|---|---|
01.09.2022 | ПСЖ | Эвертон | 10 млн. EUR |
30.07.2019 | Эвертон | ПСЖ | 32 млн. EUR |
02.08.2016 | Астон Вилла | Эвертон | 8.5 млн. EUR |
10.07.2015 | Лилль | Астон Вилла | 9 млн. EUR |
15:07
Икарди, Эррера и еще 6 футболистов могут оказать в низшем дивизионе Франции.
15:45
«Красно-синие» намерены продать до 10 игроков первой команды