Турнирные таблицы Поиск игроков
3 : 1

Счет матча

Смотреть
1 : 0

Счет матча

Смотреть

Руд Вормер

Ruud Willem Vormer

Сезон 2022/2023

Игры:
12

Голы:
1

Голевые передачи:
4

ИмяRuud
ФамилияVormer
ПозицияПолузащитник
Опорная ногаПравая
Родился11 мая 1988
Возраст36 лет
ГражданствоНидерланды
Рост / Вес178 / 80

Статистика

  • Чемпионат
  • Кубки
  • Международные кубки
  • Сборная
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2023/2024 Зульте-Варегем Второй дивизион 4 360 4 0 0 1 2 0 0
2014/2015 Фейеноорд Высший дивизион 2 99 1 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Фейеноорд Высший дивизион 17 761 8 9 2 3 2 0 0
2012/2013 Фейеноорд Высший дивизион 20 828 7 13 2 0 1 0 0
2011/2012 Рода ЮК Высший дивизион 29 2532 29 0 0 5 7 0 1
2010/2011 Рода ЮК Высший дивизион 35 3071 35 0 2 3 6 1 0
2009/2010 Рода ЮК Высший дивизион 34 2492 28 6 2 1 4 0 1
2008/2009 Рода ЮК Высший дивизион 30 2249 27 3 11 0 7 0 0
2007/2008 АЗ Высший дивизион 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 АЗ Высший дивизион 0 0 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2023/2024 Зульте-Варегем Бекер ван Бельгие 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Клуб Брюгге Бекер ван Бельгие 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Клуб Брюгге Про-Лига 2 66 1 1 1 0 0 0 0
2022/2023 Клуб Брюгге Суперкубок 1 90 1 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Клуб Брюгге Суперкубок 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Клуб Брюгге Бекер ван Бельгие 3 221 3 0 3 0 0 0 0
2021/2022 Клуб Брюгге Про-Лига 29 1954 22 7 10 5 3 0 0
2020/2021 Клуб Брюгге Бекер ван Бельгие 2 180 2 0 0 1 0 0 0
2020/2021 Клуб Брюгге Про-Лига 37 3177 36 1 7 6 4 0 0
2019/2020 Клуб Брюгге Бекер ван Бельгие 6 570 6 0 0 1 2 0 0
2019/2020 Клуб Брюгге Про-Лига 27 2373 26 1 2 1 4 0 0
2018/2019 Клуб Брюгге Суперкубок 1 90 1 0 0 0 1 0 0
2018/2019 Клуб Брюгге Бекер ван Бельгие 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Клуб Брюгге Про-Лига 38 3182 36 2 7 6 7 0 0
2017/2018 Клуб Брюгге Про-Лига 40 3469 38 2 1 13 4 0 0
2017/2018 Клуб Брюгге Бекер ван Бельгие 5 434 5 0 2 1 2 0 0
2016/2017 Клуб Брюгге Суперкубок 1 90 1 0 0 1 0 0 0
2016/2017 Клуб Брюгге Про-Лига 38 3354 38 0 3 9 5 1 0
2016/2017 Клуб Брюгге Бекер ван Бельгие 2 175 2 0 1 1 1 0 0
2015/2016 Клуб Брюгге Бекер ван Бельгие 5 450 5 0 1 0 0 0 0
2015/2016 Клуб Брюгге Суперкубок 1 90 1 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Клуб Брюгге Про-Лига 28 2288 26 2 5 7 3 0 0
2014/2015 Клуб Брюгге Про-Лига 29 2495 29 0 6 7 9 0 0
2014/2015 Клуб Брюгге Бекер ван Бельгие 6 430 5 1 1 0 2 0 0
2013/2014 Фейеноорд KNVB 3 214 2 1 1 0 0 0 0
2012/2013 Фейеноорд KNVB 4 337 3 1 0 1 0 0 0
2011/2012 Рода ЮК KNVB 2 180 2 0 0 1 0 0 0
2010/2011 Рода ЮК KNVB 3 300 3 0 0 1 0 0 0
2009/2010 Рода ЮК KNVB 1 90 1 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Рода ЮК KNVB 1 40 1 0 1 0 0 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2023 Клуб Брюгге Клубные товарищеские матчи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Клуб Брюгге Лига Чемпионов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Клуб Брюгге Лига Чемпионов 4 156 1 3 0 0 0 0 0
2020/2021 Клуб Брюгге Лига Чемпионов 6 519 6 0 2 1 0 0 0
2020/2021 Клуб Брюгге Лига Европы 2 180 2 0 0 0 0 0 0
2020 Клуб Брюгге Клубные товарищеские матчи 2 91 1 1 1 0 0 0 0
2019/2020 Клуб Брюгге Лига Чемпионов 7 624 7 0 0 1 2 1 0
2019/2020 Клуб Брюгге Лига Европы 1 43 0 1 0 0 0 0 0
2019 Клуб Брюгге Клубные товарищеские матчи 1 61 1 0 1 0 0 0 0
2018/2019 Клуб Брюгге Лига Чемпионов 6 540 6 0 1 1 0 0 0
2018/2019 Клуб Брюгге Лига Европы 2 180 2 0 0 0 1 0 0
2017/2018 Клуб Брюгге Лига Чемпионов 2 180 2 0 0 0 1 0 0
2017/2018 Клуб Брюгге Лига Европы 2 180 2 0 0 0 1 0 0
2016/2017 Клуб Брюгге Лига Чемпионов 5 373 4 1 0 0 3 0 0
2015/2016 Клуб Брюгге Лига Чемпионов 4 360 4 0 0 0 2 0 0
2015/2016 Клуб Брюгге Лига Европы 4 360 4 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Фейеноорд Лига Чемпионов 1 32 0 1 0 0 0 0 0
2014/2015 Фейеноорд Лига Европы 1 18 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Фейеноорд Лига Европы 2 52 0 2 0 0 0 0 0
2012/2013 Фейеноорд Лига Чемпионов 2 85 1 1 1 0 0 0 0
2012/2013 Фейеноорд Лига Европы 2 117 1 1 0 0 0 0 0
2007/2008 АЗ Лига Европы 1 90 1 0 0 0 0 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2018/2019 Нидерланды Лига наций УЕФА 1 14 0 1 0 0 0 0 0
2018 Нидерланды Товарищеские матчи 3 199 2 1 2 0 1 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки

Трофеи

Национальные
Высший дивизион Второе место 1x 2013/2014
KNVB Второе место 1x 2006/2007
Про-Лига Победитель 3x 2019/2020, 2017/2018, 2015/2016
Второе место 3x 2018/2019, 2016/2017, 2014/2015
Бекер ван Бельгие Победитель 1x 2014/2015
Второе место 2x 2019/2020, 2015/2016
Суперкубок Победитель 2x 2018/2019, 2016/2017
Второе место 1x 2015/2016

Вынужденно пропущенные матчи

Описание Начало Конец
Дисквалификация 17.12.2018 24.12.2018
Дисквалификация 24.04.2017 27.04.2017
Дисквалификация 22.12.2014 27.12.2014
Groin Injury 12.01.2014 24.02.2014

Трансферты и аренда

Дата Откуда Куда Сумма
01.07.2023 Клуб Брюгге Зульте-Варегем Своб. агент
03.01.2023 Клуб Брюгге Зульте-Варегем Аренда
01.09.2014 Фейеноорд Клуб Брюгге Нет данных
01.07.2012 Рода ЮК Фейеноорд Своб. агент
01.07.2012 Рода ЮК Фейеноорд Своб. агент
01.07.2012 Рода ЮК Фейеноорд Своб. агент
01.07.2012 Рода ЮК Фейеноорд Своб. агент
01.07.2012 Рода ЮК Фейеноорд Своб. агент
01.07.2008 АЗ Рода ЮК Своб. агент

Позиция на поле

  • 4 - 2 - 3 - 1
  • 3 - 5 - 2
  • 4 - 4 - 2
  • 4 - 3 - 3
  • 3 - 4 - 1 - 2

Вормер Р.: Новости

Поделись!