Статистика | ||
---|---|---|
Сыгранных матчей | 39 | |
С ничейным результатом (всего/% от общего количества сыгранных матчей) | - | |
Домашних побед (всего/% от общего количества побед) | 14/37.84% | |
Гостевых побед (всего/% от общего количества побед) | 23/62.16% | |
Голы (всего/в среднем за матч) | 108/2.8 | |
Голы с пенальти (всего/% от общего количества голов) | - | |
Голы на своем поле (всего/% от общего количества голов) | 51/47.22% | |
Голы на чужом поле (всего/% от общего количества голов) | 57/52.78% | |
Желтые карточки (всего/в среднем за матч) | - | |
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | - | |
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | - | |
Красные карточки (всего/в среднем за матч) | - | |
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | - | |
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | - |
ФИО | Команда | Количество голов | С пенальти | Игр |
---|---|---|---|---|
Чоп Д. |
Локомотива
|
3 | 1 | 2 |
Пашалич М. |
Риека
|
3 | - | 2 |
Бенраху Я. |
Хайдук Сплит
|
2 | 1 | 2 |
Дабро М. |
Вартекс
|
2 | - | 2 |
M. Šubara |
Славония Пожега
|
2 | - | 2 |
I. Delić |
Шибеник
|
2 | - | 2 |
M. Soldo |
Осиек
|
2 | - | 2 |
Мареcич Д. |
Истра 1961
|
1 | 1 | 1 |
A. Jagušić |
Славен Копривница
|
1 | 1 | 2 |
Црепуля Л. |
Славен Копривница
|
1 | 1 | 1 |
ФИО | Команда | Желтые карточки | Красные карточки | Игр |
---|---|---|---|---|
K. Šinko |
НК Белишче
|
2 | 1 | 1 |
D. Balić |
НК Дугополье
|
2 | - | 2 |
B. Kokotović |
Tomislav
|
1 | 1 | 1 |
B. Radinković |
Pitomača
|
1 | - | 1 |
Пьер-Габриэль Р. |
Динамо Загреб
|
1 | - | 1 |
F. Kukec |
Varteks Varaždin
|
1 | - | 1 |
Куленович С. |
Динамо Загреб
|
1 | - | 1 |
K. Regović |
НК Самобор
|
1 | - | 1 |
L. Janković |
Zrinski Jurjevac
|
1 | - | 1 |
V. Puškadija |
Bednja
|
1 | - | 2 |