1-й тайм 0:1
2-й тайм 2:1
1-й тайм 0:1 | ||||
23′ |
![]() |
|||
25′ |
![]() |
|||
38′ |
![]() |
|||
Мухаммед Чам![]() |
45 + 3′ |
|||
2-й тайм 2:1 | ||||
Лундстрем Дж.![]() |
Дестан Е.![]() |
46′ |
||
Дрэгуш Д. М.![]() |
Нвакаэме Э.![]() |
46′ |
||
Саатчи С.![]() |
52′ |
|||
69′ |
![]() |
![]() |
||
77′ |
![]() |
|||
Банза С.![]() |
79′ |
|||
Малейру П. | Нвакаэме Э.![]() |
81′ |
||
85′ |
![]() |
![]() |
||
85′ |
![]() |
![]() |
||
85′ |
![]() |
![]() |
||
Мухаммед Чам![]() |
Туфан О.![]() |
90 + 1′ |
||
90 + 1′ |
![]() |
Брекало Й. | ||
90 + 3′ |
Бен Уанес М. | |||
90 + 4′ |
![]() |
Показатель | ||
---|---|---|
Голов | ||
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные выбросы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Interceptions | ||
Попадание в штангу | ||
Забитые головой | ||
Успешные навесы |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные выбросы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Interceptions | ||
Попадание в штангу | ||
Забитые головой | ||
Успешные навесы |
Показатель | ||
---|---|---|
Голов | ||
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Удары из штрафной площади | ||
Interceptions | ||
Попадание в штангу | ||
Забитые головой | ||
Успешные навесы | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные выбросы |
Трабзонспор
Касимпаса
1 | ![]() |
||
5 | ![]() |
![]() |
|
6 | ![]() |
||
7 | ![]() |
||
10 | ![]() |
![]() |
![]() |
17 | ![]() |
![]() |
|
18 | ![]() |
||
29 | ![]() |
![]() |
|
44 | ![]() |
||
70 | ![]() |
![]() |
|
79 | ![]() |
1 | ![]() |
||
2 | ![]() |
||
6 | ![]() |
![]() |
|
7 | ![]() |
||
8 | ![]() |
![]() |
![]() |
12 | ![]() |
90 + 3′
![]() |
|
18 | ![]() |
![]() ![]() |
|
20 | ![]() |
![]() |
![]() |
35 | ![]() |
||
58 | ![]() |
||
77 | ![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
||
9 | ![]() |
![]() |
![]() |
11 | ![]() |
![]() |
|
23 | ![]() |
||
54 | ![]() |
||
61 | ![]() |
||
74 | ![]() |
||
84 | ![]() |
||
94 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
|
9 | ![]() |
![]() |
|
11 | ![]() |
||
23 | ![]() |
||
25 | ![]() |
||
26 | ![]() |
![]() |
|
29 | ![]() |
||
72 | ![]() |
![]() |