Турнирные таблицы Поиск игроков
3 : 1

Счет матча

Смотреть
1 : 0

Счет матча

Смотреть

Роланд Юхас

ИмяRoland
ФамилияJuhász
ПозицияЗащитник
Опорная ногаПравая
Родился1 июля 1983
Возраст41 год
ГражданствоВенгрия
Рост / Вес194 / 90
Лицом к лицу

Статистика

  • Чемпионат
  • Кубки
  • Международные кубки
  • Сборная
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2019/2020 Фехервар Национальный чемпионат I 20 1710 19 1 2 2 4 0 0
2018/2019 Фехервар Национальный чемпионат I 30 2566 29 1 3 4 7 0 0
2017/2018 Фехервар Национальный чемпионат I 29 2513 29 0 4 2 10 0 0
2016/2017 Фехервар Национальный чемпионат I 30 2665 30 0 2 2 6 0 0
2015/2016 Фехервар Национальный чемпионат I 24 2160 24 0 0 2 7 0 1
2014/2015 Фехервар Национальный чемпионат I 25 2141 25 0 3 5 7 0 0
2013/2014 Фехервар Национальный чемпионат I 19 1706 19 0 1 2 6 0 0
2012/2013 Фехервар Национальный чемпионат I 9 745 8 1 0 3 3 0 0
2005/2006 МТК Национальный чемпионат I 4 360 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2019/2020 Фехервар Кубок 3 181 2 1 0 0 0 0 0
2018/2019 Фехервар Кубок 6 515 6 0 1 1 2 1 0
2015/2016 Фехервар Кубок 3 270 3 0 0 0 1 0 0
2015/2016 Фехервар Суперкубок 1 90 1 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Фехервар Кубок 3 270 3 0 0 0 3 0 0
2013/2014 Фехервар Кубок Лиги 5 411 5 0 2 2 1 0 0
2012/2013 Андерлехт Про-Лига 3 120 1 2 0 0 0 0 0
2012/2013 Фехервар Кубок Лиги 3 270 3 0 0 0 2 0 0
2012/2013 Андерлехт Бекер ван Бельгие 1 90 1 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Фехервар Кубок 2 165 2 0 0 0 1 0 1
2012/2013 Андерлехт Суперкубок 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Андерлехт Про-Лига 36 3105 36 0 4 4 13 0 1
2011/2012 Андерлехт Бекер ван Бельгие 1 67 1 0 1 1 1 0 0
2010/2011 Андерлехт Бекер ван Бельгие 1 120 1 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Андерлехт Суперкубок 1 90 1 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Андерлехт Про-Лига 35 3149 35 0 1 5 10 0 0
2009/2010 Андерлехт Про-Лига 38 3381 38 0 2 6 4 0 0
2008/2009 Андерлехт Суперкубок 1 90 1 0 0 0 1 0 0
2008/2009 Андерлехт Про-Лига 33 2954 33 0 1 4 6 1 0
2007/2008 Андерлехт Про-Лига 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 Андерлехт Про-Лига 23 0 0 0 0 1 0 0 0
2005/2006 Андерлехт Про-Лига 11 0 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2019/2020 Фехервар Лига Европы 4 390 4 0 0 1 1 0 0
2018/2019 Фехервар Лига Чемпионов 7 630 7 0 0 0 2 0 0
2018/2019 Фехервар Лига Европы 6 540 6 0 0 0 1 0 0
2017/2018 Фехервар Лига Европы 8 677 8 0 0 1 3 1 0
2016/2017 Фехервар Лига Европы 1 120 1 0 0 0 1 0 0
2015/2016 Фехервар Лига Чемпионов 3 187 3 0 2 0 0 0 0
2015/2016 Фехервар Лига Европы 1 90 1 0 0 0 0 0 0
2014 Фехервар Клубные товарищеские матчи 1 90 1 0 0 1 0 0 0
2012/2013 Андерлехт Лига Чемпионов 2 22 0 2 0 0 0 0 0
2011/2012 Андерлехт Лига Европы 9 810 9 0 0 1 4 0 0
2010/2011 Андерлехт Лига Чемпионов 4 390 4 0 0 1 0 0 0
2010/2011 Андерлехт Лига Европы 8 720 8 0 0 2 1 0 0
2009/2010 Андерлехт Лига Чемпионов 4 360 4 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Андерлехт Лига Европы 10 900 10 0 0 1 1 0 0
2008/2009 Андерлехт Лига Чемпионов 2 180 2 0 0 0 1 0 0
2007/2008 Андерлехт Лига Чемпионов 2 180 2 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Андерлехт Лига Европы 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2006/2007 Андерлехт Лига Чемпионов 5 292 3 2 0 1 0 0 0
2005/2006 Андерлехт Лига Чемпионов 3 270 3 0 0 0 1 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2018 Russia Венгрия ЧМ Квалификация, Европа 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 Венгрия Товарищеские матчи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Венгрия Товарищеские матчи 2 135 2 0 1 0 0 0 0
2016 Венгрия Чемпионат Европы 3 255 3 0 2 0 1 0 0
2016 Венгрия Евро - Квалификация 9 712 9 0 2 0 3 0 0
2015 Венгрия Товарищеские матчи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Brazil Венгрия ЧМ Квалификация, Европа 3 270 3 0 0 1 2 0 0
2014 Венгрия Товарищеские матчи 3 213 2 1 0 0 0 0 0
2013 Венгрия Товарищеские матчи 2 90 1 1 0 0 0 0 0
2012 Венгрия Евро - Квалификация 9 810 9 0 0 0 3 0 0
2012 Венгрия Товарищеские матчи 4 247 4 0 3 0 1 0 0
2011 Венгрия Товарищеские матчи 5 404 4 1 0 0 1 0 0
2010 So… Венгрия ЧМ Квалификация, Европа 9 784 9 0 1 2 3 0 0
2010 Венгрия Товарищеские матчи 5 420 5 0 2 0 0 0 0
2009 Венгрия Товарищеские матчи 2 180 2 0 0 0 2 0 0
2008 … Венгрия Чемпионат Европы 11 900 10 1 1 0 2 0 0
2008 Венгрия Товарищеские матчи 2 180 2 0 0 1 0 0 0
2007 Венгрия Товарищеские матчи 2 180 2 0 0 1 0 0 0
2006 Ge… Венгрия ЧМ Квалификация, Европа 6 496 6 0 1 0 0 0 0
2004 Венгрия Товарищеские матчи 1 90 1 0 0 0 0 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки

Трофеи

Национальные
Про-Лига Победитель 4x 2011/2012, 2009/2010, 2006/2007, 2005/2006
Второе место 2x 2008/2009, 2007/2008
Бекер ван Бельгие Победитель 1x 2007/2008
Суперкубок Победитель 4x 2012/2013, 2010/2011, 2007/2008, 2006/2007
Второе место 1x 2008/2009
Кубок Лиги Второе место 2x 2013/2014, 2012/2013
Национальный чемпионат I Победитель 2x 2017/2018, 2014/2015
Второе место 5x 2019/2020, 2018/2019, 2016/2017, 2015/2016, 2012/2013
Кубок Победитель 1x 2018/2019
Второе место 1x 2014/2015
Суперкубок Второе место 1x 2015/2016

Трансферты и аренда

Дата Откуда Куда Сумма
17.07.2013 Андерлехт Фехервар Своб. агент
01.07.2013 Фехервар Андерлехт Нет данных
19.02.2013 Андерлехт Фехервар Аренда
19.02.2013 Андерлехт Фехервар Аренда
19.02.2013 Андерлехт Фехервар Аренда
19.02.2013 Андерлехт Фехервар Аренда
30.08.2005 МТК Андерлехт 1.5 млн. EUR

Юхас Р.: Новости

Поделись!