Турнирные таблицы Поиск игроков
3 : 1

Счет матча

Смотреть
1 : 0

Счет матча

Смотреть

Календарь чемпионшип Англии 2019/20

Сезон: 2019/2020
  • По Турам
  • По Датам
  • Тур 40
  • Тур 41
  • Тур 42
  • Тур 43
  • Тур 44
  • Тур 45
  • Тур 46
30 Июн 2020, вт 19:00 Миллуол 1 : 1 Суонси Сити
30 Июн 2020, вт 20:00 Рединг 0 : 3 Брентфорд
30 Июн 2020, вт 20:00 Барнсли 2 : 0 Блэкберн Роверс
30 Июн 2020, вт 20:00 Кардифф Сити 0 : 0 Чарльтон Атлетик
30 Июн 2020, вт 20:30 Куинз Парк Рейнджерс 1 : 2 Фулхэм
30 Июн 2020, вт 21:45 Уиган Атлетик 3 : 0 Сток Сити
30 Июн 2020, вт 21:45 Лидс Юнайтед 1 : 1 Лутон Таун
1 Июл 2020, ср 21:45 Шеффилд Уэнсдэй 0 : 3 Вест Бромвич
2 Июл 2020, чт 19:00 Халл Сити 2 : 1 Миддлсбро
Статистика тура
Сыграно матчей 12 Голов забито 26
Победы хозяев 4 Средняя результативность 2.2
Победы гостей 5 Забито хозяевами 11
Ничьи 3 Забито гостями 15
3 Июл 2020, пт 22:15 Чарльтон Атлетик 0 : 1 Миллуол
4 Июл 2020, сб 17:00 Бристол Сити 0 : 1 Кардифф Сити
4 Июл 2020, сб 17:00 Фулхэм 1 : 0 Бирмингем Сити
4 Июл 2020, сб 17:00 Сток Сити 4 : 0 Барнсли
4 Июл 2020, сб 17:00 Лутон Таун 0 : 5 Рединг
4 Июл 2020, сб 17:00 Блэкберн Роверс 1 : 3 Лидс Юнайтед
4 Июл 2020, сб 17:00 Брентфорд 3 : 0 Уиган Атлетик
5 Июл 2020, вс 14:00 Суонси Сити 2 : 1 Шеффилд Уэнсдэй
5 Июл 2020, вс 17:00 Вест Бромвич 4 : 2 Халл Сити
Статистика тура
Сыграно матчей 12 Голов забито 31
Победы хозяев 5 Средняя результативность 2.6
Победы гостей 5 Забито хозяевами 16
Ничьи 2 Забито гостями 15
7 Июл 2020, вт 19:00 Ноттингем Форест 0 : 1 Фулхэм
7 Июл 2020, вт 20:00 Брентфорд 2 : 1 Чарльтон Атлетик
7 Июл 2020, вт 20:00 Лутон Таун 1 : 1 Барнсли
7 Июл 2020, вт 20:00 Рединг 0 : 0 Хаддерсфилд Таун
7 Июл 2020, вт 21:45 Кардифф Сити 2 : 3 Блэкберн Роверс
8 Июл 2020, ср 17:00 Миллуол 0 : 2 Миддлсбро
8 Июл 2020, ср 19:00 Вест Бромвич 2 : 0 Дерби Каунти
8 Июл 2020, ср 20:00 Бирмингем Сити 1 : 3 Суонси Сити
8 Июл 2020, ср 20:00 Бристол Сити 2 : 1 Халл Сити
8 Июл 2020, ср 20:00 Уиган Атлетик 1 : 0 Куинз Парк Рейнджерс
8 Июл 2020, ср 21:45 Шеффилд Уэнсдэй 1 : 3 Престон Норт Энд
9 Июл 2020, чт 19:00 Лидс Юнайтед 5 : 0 Сток Сити
Статистика тура
Сыграно матчей 12 Голов забито 32
Победы хозяев 5 Средняя результативность 2.7
Победы гостей 5 Забито хозяевами 17
Ничьи 2 Забито гостями 15
10 Июл 2020, пт 20:00 Хаддерсфилд Таун 0 : 2 Лутон Таун
10 Июл 2020, пт 22:15 Фулхэм 2 : 0 Кардифф Сити
11 Июл 2020, сб 14:30 Чарльтон Атлетик 0 : 1 Рединг
11 Июл 2020, сб 14:30 Дерби Каунти 1 : 3 Брентфорд
11 Июл 2020, сб 17:00 Миддлсбро 1 : 3 Бристол Сити
11 Июл 2020, сб 17:00 Барнсли 0 : 0 Уиган Атлетик
11 Июл 2020, сб 17:00 Блэкберн Роверс 1 : 1 Вест Бромвич
11 Июл 2020, сб 17:00 Халл Сити 0 : 1 Миллуол
11 Июл 2020, сб 17:00 Куинз Парк Рейнджерс 0 : 3 Шеффилд Уэнсдэй
12 Июл 2020, вс 15:30 Суонси Сити 0 : 1 Лидс Юнайтед
12 Июл 2020, вс 15:30 Сток Сити 2 : 0 Бирмингем Сити
Статистика тура
Сыграно матчей 12 Голов забито 24
Победы хозяев 2 Средняя результативность 2
Победы гостей 7 Забито хозяевами 8
Ничьи 3 Забито гостями 16
14 Июл 2020, вт 19:00 Вест Бромвич 0 : 0 Фулхэм
14 Июл 2020, вт 20:00 Уиган Атлетик 8 : 0 Халл Сити
14 Июл 2020, вт 20:00 Рединг 1 : 2 Миддлсбро
14 Июл 2020, вт 21:45 Миллуол 1 : 0 Блэкберн Роверс
14 Июл 2020, вт 21:45 Шеффилд Уэнсдэй 0 : 0 Хаддерсфилд Таун
14 Июл 2020, вт 21:45 Кардифф Сити 2 : 1 Дерби Каунти
15 Июл 2020, ср 19:00 Брентфорд 1 : 0 Престон Норт Энд
15 Июл 2020, ср 19:00 Бристол Сити 1 : 1 Сток Сити
15 Июл 2020, ср 20:00 Ноттингем Форест 2 : 2 Суонси Сити
15 Июл 2020, ср 20:00 Бирмингем Сити 1 : 1 Чарльтон Атлетик
16 Июл 2020, чт 19:00 Лидс Юнайтед 1 : 0 Барнсли
Статистика тура
Сыграно матчей 12 Голов забито 27
Победы хозяев 5 Средняя результативность 2.3
Победы гостей 1 Забито хозяевами 19
Ничьи 6 Забито гостями 8
17 Июл 2020, пт 19:30 Хаддерсфилд Таун 2 : 1 Вест Бромвич
18 Июл 2020, сб 14:30 Чарльтон Атлетик 2 : 2 Уиган Атлетик
18 Июл 2020, сб 14:30 Сток Сити 1 : 0 Брентфорд
18 Июл 2020, сб 17:00 Блэкберн Роверс 4 : 3 Рединг
18 Июл 2020, сб 17:00 Халл Сити 0 : 1 Лутон Таун
18 Июл 2020, сб 17:00 Суонси Сити 1 : 0 Бристол Сити
18 Июл 2020, сб 17:00 Куинз Парк Рейнджерс 4 : 3 Миллуол
18 Июл 2020, сб 17:00 Миддлсбро 1 : 3 Кардифф Сити
18 Июл 2020, сб 17:00 Фулхэм 5 : 3 Шеффилд Уэнсдэй
19 Июл 2020, вс 16:00 Дерби Каунти 1 : 3 Лидс Юнайтед
19 Июл 2020, вс 17:00 Барнсли 1 : 0 Ноттингем Форест
Статистика тура
Сыграно матчей 12 Голов забито 43
Победы хозяев 8 Средняя результативность 3.6
Победы гостей 3 Забито хозяевами 24
Ничьи 1 Забито гостями 19
22 Июл 2020, ср 21:30 Уиган Атлетик 1 : 1 Фулхэм
22 Июл 2020, ср 21:30 Бирмингем Сити 1 : 3 Дерби Каунти
22 Июл 2020, ср 21:30 Брентфорд 1 : 2 Барнсли
22 Июл 2020, ср 21:30 Бристол Сити 1 : 1 Престон Норт Энд
22 Июл 2020, ср 21:30 Кардифф Сити 3 : 0 Халл Сити
22 Июл 2020, ср 21:30 Лидс Юнайтед 4 : 0 Чарльтон Атлетик
22 Июл 2020, ср 21:30 Лутон Таун 3 : 2 Блэкберн Роверс
22 Июл 2020, ср 21:30 Миллуол 4 : 1 Хаддерсфилд Таун
22 Июл 2020, ср 21:30 Ноттингем Форест 1 : 4 Сток Сити
22 Июл 2020, ср 21:30 Рединг 1 : 4 Суонси Сити
22 Июл 2020, ср 21:30 Шеффилд Уэнсдэй 1 : 2 Миддлсбро
Статистика тура
Сыграно матчей 12 Голов забито 45
Победы хозяев 4 Средняя результативность 3.8
Победы гостей 5 Забито хозяевами 23
Ничьи 3 Забито гостями 22
22 Июл 2020, ср 21:30 Бирмингем Сити 1 : 3 Дерби Каунти
22 Июл 2020, ср 21:30 Брентфорд 1 : 2 Барнсли
22 Июл 2020, ср 21:30 Бристол Сити 1 : 1 Престон Норт Энд
22 Июл 2020, ср 21:30 Кардифф Сити 3 : 0 Халл Сити
22 Июл 2020, ср 21:30 Лидс Юнайтед 4 : 0 Чарльтон Атлетик
22 Июл 2020, ср 21:30 Лутон Таун 3 : 2 Блэкберн Роверс
22 Июл 2020, ср 21:30 Миллуол 4 : 1 Хаддерсфилд Таун
22 Июл 2020, ср 21:30 Ноттингем Форест 1 : 4 Сток Сити
22 Июл 2020, ср 21:30 Рединг 1 : 4 Суонси Сити
22 Июл 2020, ср 21:30 Шеффилд Уэнсдэй 1 : 2 Миддлсбро
22 Июл 2020, ср 21:30 Уиган Атлетик 1 : 1 Фулхэм

Поделись!

Шахматка
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Барнсли 0-1 2-0 1-3 2-2 1-1 2-2 0-2 5-3 0-2 1-3 1-0 0-0 1-0 0-3 1-1 2-4 1-1 0-0 1-0 2-1 3-1 2-2 1-1
2 Бирмингем Сити 2-0 1-0 1-1 1-1 2-3 1-3 1-1 0-2 4-5 2-1 2-1 1-1 2-1 0-1 1-3 2-1 1-3 2-3 0-1 0-3 3-3 1-1 3-3
3 Блэкберн Роверс 3-2 1-1 1-0 3-1 1-1 1-0 0-0 2-1 1-3 1-2 1-0 2-0 1-1 1-1 4-3 0-0 2-2 0-0 0-1 2-2 3-0 1-2 2-1
4 Брентфорд 1-2 0-1 2-2 1-1 1-0 3-0 2-1 3-1 1-1 7-0 3-2 3-2 0-1 1-0 1-0 0-0 3-1 3-0 1-0 0-1 1-1 2-1 5-0
5 Бристол Сити 1-0 1-3 0-2 0-4 0-3 3-2 0-1 2-0 1-3 3-0 2-2 1-2 0-0 1-1 1-0 1-1 0-0 2-2 1-1 5-2 2-1 2-1 1-2
6 Вест Бромвич 2-2 0-0 3-2 1-1 4-1 2-0 4-2 2-2 1-1 2-0 0-2 1-1 2-2 2-0 1-1 0-1 5-1 0-1 0-0 4-2 4-2 2-2 2-1
7 Дерби Каунти 2-1 3-2 3-0 1-3 1-2 1-1 1-1 1-1 1-3 2-0 2-0 0-1 1-1 1-0 2-1 4-0 0-0 1-0 1-1 1-1 1-0 2-1 1-1
8 Кардифф Сити 3-2 4-2 2-3 2-2 0-1 2-1 2-1 3-0 2-0 2-1 1-0 1-1 0-1 0-0 1-1 1-0 0-0 2-2 1-1 2-1 3-0 0-0 1-1
9 Куинз Парк Рейнджерс 0-1 2-2 4-2 1-3 0-1 0-2 2-1 6-1 1-0 3-2 2-2 4-3 0-4 2-0 2-2 4-2 1-3 3-1 1-2 1-1 1-2 2-2 0-3
10 Лидс Юнайтед 1-0 1-0 2-1 1-0 1-0 1-0 1-1 3-3 2-0 1-1 4-0 3-2 1-1 1-1 1-0 5-0 0-1 0-1 3-0 2-0 2-0 4-0 0-2
11 Лутон Таун 1-1 1-2 3-2 2-1 3-0 1-2 3-2 0-1 1-1 1-2 3-3 1-1 1-2 1-1 0-5 1-1 0-1 2-1 3-3 2-1 0-3 2-1 1-0
12 Миддлсбро 1-0 1-1 1-1 0-1 1-3 0-1 2-2 1-3 0-1 0-1 0-1 1-1 2-2 1-1 1-0 2-1 0-3 1-0 0-0 1-0 2-2 1-0 1-4
13 Миллуол 1-2 0-0 1-0 1-0 1-1 0-2 2-3 2-2 1-2 2-1 3-1 0-2 2-2 1-0 2-0 2-0 1-1 2-2 1-1 4-1 1-1 2-1 1-0
14 Ноттингем Форест 1-0 3-0 3-2 1-0 1-0 1-2 1-0 0-1 0-0 2-0 3-1 1-1 0-3 1-1 1-1 1-4 2-2 1-0 0-1 3-1 1-2 0-1 0-4
15 Престон Норт Энд 5-1 2-0 3-2 2-0 3-3 0-1 0-1 1-3 1-3 1-1 2-1 0-2 0-1 1-1 0-2 3-1 1-1 3-0 2-1 3-1 2-1 2-1 2-1
16 Рединг 2-0 2-3 1-2 0-3 0-1 1-2 3-0 3-0 1-0 0-1 3-0 1-2 2-1 1-1 1-0 1-1 1-4 0-3 1-4 0-0 1-1 0-2 1-3
17 Сток Сити 4-0 2-0 1-2 1-0 1-2 0-2 2-2 2-0 1-2 0-3 3-0 0-2 0-0 2-3 0-2 0-0 2-0 2-1 2-0 0-1 5-1 3-1 3-2
18 Суонси Сити 0-0 3-0 1-1 0-3 1-0 0-0 2-3 1-0 0-0 0-1 0-1 3-1 0-1 0-1 3-2 1-1 1-2 2-1 1-2 3-1 2-1 1-0 2-1
19 Уиган Атлетик 0-0 1-0 2-0 0-3 0-2 1-1 1-1 3-2 1-0 0-2 0-0 2-2 1-0 1-0 1-2 1-3 3-0 1-2 1-1 1-1 8-0 2-0 2-1
20 Фулхэм 0-3 1-0 2-0 0-2 1-2 1-1 3-0 2-0 2-1 2-1 3-2 1-0 4-0 1-2 2-0 1-2 1-0 1-0 2-0 3-2 0-3 2-2 5-3
21 Хаддерсфилд Таун 2-1 1-1 2-1 0-0 2-1 2-1 1-2 0-3 2-0 0-2 0-2 0-0 1-1 2-1 0-0 0-2 2-5 1-1 0-2 1-2 3-0 4-0 0-2
22 Халл Сити 0-1 3-0 0-1 1-5 1-3 0-1 2-0 2-2 2-3 0-4 0-1 2-1 0-1 0-2 4-0 2-1 2-1 4-4 2-2 0-1 1-2 0-1 1-0
23 Чарльтон Атлетик 2-1 0-1 0-2 1-0 3-2 2-2 3-0 2-2 1-0 1-0 3-1 0-1 0-1 1-1 0-1 0-1 3-1 1-2 2-2 0-0 0-1 2-2 1-3
24 Шеффилд Уэнсдэй 2-0 1-1 0-5 2-1 1-0 0-3 1-3 1-2 1-2 0-0 1-0 1-2 0-0 1-1 1-3 0-3 1-0 2-2 1-0 1-1 0-0 0-1 1-0

Поделись!