Турнирные таблицы Поиск игроков
3 : 1

Счет матча

Смотреть
1 : 0

Счет матча

Смотреть

Гордон Шильденфельд

ИмяГордон
ФамилияШильденфельд
ПозицияЗащитник
Опорная ногаПравая
Родился18 марта 1985
Возраст39 лет
ГражданствоХорватия
Рост / Вес191 / 91
Лицом к лицу

Статистика

  • Чемпионат
  • Кубки
  • Международные кубки
  • Сборная
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2021/2022 Арис 1. Дивизион 31 2790 31 0 0 0 4 0 0
2020/2021 Анортосис 1. Дивизион 16 1440 16 0 0 0 1 0 0
2019/2020 Анортосис 1. Дивизион 23 2026 23 0 1 4 0 0 0
2018/2019 Анортосис 1. Дивизион 30 2700 30 0 0 2 6 0 0
2017/2018 Анортосис 1. Дивизион 35 3105 35 0 1 3 7 0 0
2016/2017 Dinamo Zagreb II 2. Хорватская Национальная Лига 1 90 1 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Штурм Грац Бундеслига 36 3205 36 0 1 2 3 0 0
2009/2010 Штурм Грац Бундеслига 34 2971 33 1 0 1 4 0 0
2007/2008 Бешикташ Суперлига 9 636 7 2 0 0 0 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2020/2021 Шибеник Кубок 1 90 1 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Анортосис Кубок 1 90 1 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Шибеник 1 Хорватская Национальная Лига 21 1890 21 0 0 0 2 0 0
2019/2020 Анортосис Кубок 4 360 4 0 0 1 0 0 0
2018/2019 Анортосис Кубок 2 180 2 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Анортосис Кубок 4 360 4 0 0 1 2 0 0
2016/2017 Динамо Загреб 1 Хорватская Национальная Лига 16 1260 15 1 2 0 3 0 0
2016/2017 Динамо Загреб Кубок 4 360 4 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Динамо Загреб Кубок 3 270 3 0 0 0 1 0 0
2015/2016 Динамо Загреб 1 Хорватская Национальная Лига 11 959 11 0 1 0 1 0 0
2014/2015 Панатинаикос Кубок 2 180 2 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Панатинаикос Суперлига 29 2573 29 0 2 2 11 0 0
2013/2014 Панатинаикос Кубок 5 480 5 0 0 1 1 0 0
2013/2014 Панатинаикос Суперлига 28 2385 27 1 3 0 6 0 0
2012/2013 Динамо Премьер-лига 6 430 5 1 1 0 1 0 1
2012/2013 ПАОК Суперлига 15 1349 15 0 0 1 3 0 1
2012/2013 ПАОК Кубок 4 360 4 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Айнтрахт Франкфурт Кубок Германии 2 210 2 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Айнтрахт Франкфурт 2 Бундеслига 33 2954 33 0 1 1 4 0 0
2010/2011 Штурм Грац Кубок 2 180 2 0 0 1 0 0 0
2009/2010 Штурм Грац Кубок 4 348 4 0 1 0 0 0 0
2008/2009 МСФ Дуйсбург 2 Бундеслига 4 64 0 4 0 0 0 0 0
2007/2008 Бешикташ Кубок Турции 1 31 1 0 1 0 0 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2020/2021 Анортосис Лига Европы 1 90 1 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Анортосис Лига Европы 2 180 2 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Динамо Загреб Лига Чемпионов 9 757 8 1 0 0 0 0 0
2015/2016 Динамо Загреб Лига Чемпионов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Панатинаикос Лига Чемпионов 2 180 2 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Панатинаикос Лига Европы 7 630 7 0 0 0 1 0 0
2012/2013 Динамо Лига Европы 4 297 3 1 0 0 0 0 0
2010/2011 Штурм Грац Лига Европы 4 360 4 0 0 1 1 0 0
2009/2010 Штурм Грац Лига Европы 10 900 10 0 0 0 2 0 0
2007/2008 Динамо Загреб Лига Чемпионов 5 480 5 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Динамо Загреб Лига Европы 0 0 0 0 0 0 0 0 1
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2016 Хорватия Товарищеские матчи 4 268 2 2 0 0 0 0 0
2016 Хорватия Чемпионат Европы 2 1 0 2 0 0 0 0 0
2016 Хорватия Евро - Квалификация 2 104 1 1 0 1 0 0 0
2014 Brazil Хорватия Чемпионат мира 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Brazil Хорватия ЧМ Квалификация, Европа 4 268 2 2 0 0 1 0 0
2014 Хорватия Товарищеские матчи 2 123 1 1 0 0 0 0 0
2013 Хорватия Товарищеские матчи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 Хорватия Товарищеские матчи 3 226 3 0 1 0 0 0 0
2012 Хорватия Евро - Квалификация 4 360 4 0 0 0 0 0 0
2012 Хорватия Чемпионат Европы 3 270 3 0 0 0 1 0 0
2010 Хорватия Товарищеские матчи 4 360 4 0 0 0 0 0 0
2009 Хорватия Товарищеские матчи 1 32 0 1 0 0 0 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки

Трофеи

Национальные
2 Бундеслига Второе место 1x 2011/2012
1 Хорватская Национальная Лига Победитель 2x 2015/2016, 2007/2008
Второе место 1x 2016/2017
Кубок Победитель 3x 2016/2017, 2015/2016, 2007/2008
Бундеслига Победитель 1x 2010/2011
Кубок Победитель 1x 2009/2010
Суперлига Второе место 2x 2014/2015, 2012/2013
Кубок Победитель 1x 2013/2014

Вынужденно пропущенные матчи

Описание Начало Конец
Повреждение подколенного сухожилия 06.06.2014 16.06.2014

Трансферты и аренда

Дата Откуда Куда Сумма
01.07.2021 Шибеник Арис Нет данных
08.01.2021 Анортосис Шибеник Нет данных
01.07.2017 Динамо Загреб Анортосис Нет данных
01.07.2015 Динамо Динамо Загреб Своб. агент
15.07.2014 Динамо Панатинаикос Аренда
05.08.2013 Динамо Панатинаикос Аренда
09.01.2013 Динамо ПАОК Аренда
09.01.2013 Динамо ПАОК Аренда
11.07.2012 Айнтрахт Франкфурт Динамо 2 млн. EUR
11.07.2012 Айнтрахт Франкфурт Динамо 2 млн. EUR
14.07.2011 Штурм Грац Айнтрахт Франкфурт 1 млн. EUR
14.07.2011 Штурм Грац Айнтрахт Франкфурт 1 млн. EUR
14.07.2011 Штурм Грац Айнтрахт Франкфурт 1 млн. EUR
14.07.2011 Штурм Грац Айнтрахт Франкфурт 1 млн. EUR
01.07.2009 Бешикташ Штурм Грац Аренда
01.09.2008 Бешикташ МСФ Дуйсбург Аренда
31.01.2008 Динамо Загреб Бешикташ 1.7 млн. EUR

Шильденфельд Г.: Новости

Поделись!