1-й тайм 0:0
2-й тайм 0:1
: | ||||
26′ |
![]() |
|||
МакБерни О.![]() |
44′ |
|||
Эссугу Д.![]() |
54′ |
|||
Эссугу Д.![]() |
Марвин![]() |
57′ |
||
59′ |
![]() |
![]() |
||
59′ |
![]() |
![]() |
||
66′ |
![]() |
|||
Алекс Суарес![]() |
Рамирес С.![]() |
70′ |
||
Янузай А.![]() |
Кампанья Х.![]() |
70′ |
||
Хименес Х.![]() |
Мата Х.![]() |
70′ |
||
76′ |
![]() |
|||
78′ |
![]() |
![]() |
||
78′ |
![]() |
![]() |
||
78′ |
![]() |
|||
Байчетич С.![]() |
Manu Fuster![]() |
81′ |
||
83′ |
![]() |
![]() |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
xG в створ (xGOT) | ||
Ошибки, приведшие к голу | ||
Выиграно дуэлей | ||
Ожидаемые ассисты (xA) | ||
Ошибки, приведшие к удару | ||
Длинные передачи | ||
Ударов заблокировано | ||
Успешные передачи в разрез | ||
xGot после ударов в створ | ||
Предотвращённые голы | ||
Касания мяча в штрафной соперника | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Удары из штрафной площади | ||
Попадание в штангу | ||
Успешные выбросы | ||
Перехваты | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные навесы |
Показатель | ||
---|---|---|
Выиграно дуэлей | ||
Ошибки, приведшие к удару | ||
Ударов заблокировано | ||
Успешные передачи в разрез | ||
xGot после ударов в створ | ||
Предотвращённые голы | ||
Касания мяча в штрафной соперника | ||
Владение мячом | ||
xG в створ (xGOT) | ||
Ошибки, приведшие к голу | ||
Ожидаемые ассисты (xA) | ||
Длинные передачи | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Попадание в штангу | ||
Перехваты | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные навесы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Успешные выбросы |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
xG в створ (xGOT) | ||
Ошибки, приведшие к голу | ||
Ожидаемые ассисты (xA) | ||
Длинные передачи | ||
Выиграно дуэлей | ||
Ошибки, приведшие к удару | ||
Ударов заблокировано | ||
Успешные передачи в разрез | ||
xGot после ударов в створ | ||
Предотвращённые голы | ||
Касания мяча в штрафной соперника | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Удары из штрафной площади | ||
Успешные выбросы | ||
Попадание в штангу | ||
Перехваты | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные навесы |
Лас Пальмас
Райо Вальекано
3 | ![]() |
||
4 | ![]() |
![]() |
|
5 | ![]() |
![]() |
|
10 | ![]() |
||
13 | ![]() |
||
16 | ![]() |
![]() |
|
18 | ![]() |
||
21 | ![]() |
![]() |
|
24 | ![]() |
![]() |
|
28 | ![]() |
||
29 | ![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
||
2 | ![]() |
![]() |
|
6 | ![]() |
||
8 | ![]() |
![]() |
|
9 | ![]() |
||
11 | ![]() |
||
12 | ![]() |
||
14 | ![]() |
![]() |
|
17 | ![]() |
![]() |
|
19 | ![]() |
![]() |
|
23 | ![]() |
||
30 | ![]() |
1 | ![]() |
||
4 | ![]() |
![]() |
|
8 | ![]() |
||
12 | ![]() |
||
14 | ![]() |
||
15 | ![]() |
![]() |
|
19 | ![]() |
![]() |
|
22 | ![]() |
![]() |
|
26 | Marco de las Sías | ||
27 | Pelayo Fernández |
![]() |
|
28 | E. Eto'o | ||
30 | ![]() |