Турнирные таблицы Поиск игроков
3 : 1

Счет матча

Смотреть
1 : 0

Счет матча

Смотреть

Элиран Атар

Сезон 2020/2021

Игры:
29

Голы:
11

Голевые передачи:
-

ИмяEliran
ФамилияAtar
ПозицияНападающий
Опорная ногаОбе
Родился17 февраля 1987
Возраст37 лет
ГражданствоИзраиль
Рост / Вес179 / 73

Статистика

  • Чемпионат
  • Кубки
  • Международные кубки
  • Сборная
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2023/2024 Бней Ехуда Лига Леумит 1 65 1 0 1 0 0 0 0
2022/2023 Бней Ехуда Лига Леумит 28 1812 21 7 15 9 5 0 0
2021/2022 Бней Ехуда Лига Леумит 29 2321 26 3 9 11 4 0 0
2013/2014 Стад де Реймс II КФА 2 1 90 1 0 0 0 0 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2021/2022 Бней Ехуда Кубок 4 293 3 1 2 0 0 0 0
2020/2021 Бейтар Иерусалим Кубок 1 45 0 1 0 0 0 0 0
2020/2021 Бейтар Иерусалим Премьер-Лига 29 1756 19 10 13 11 2 0 1
2020 Бейтар Иерусалим Кубок Тото Премьер-Лиги 3 182 3 0 2 0 0 0 0
2019/2020 Бейтар Иерусалим Премьер-Лига 5 399 5 0 2 4 1 0 0
2019/2020 Маккаби Тель-Авив Super Cup 1 30 0 1 0 0 0 0 0
2019/2020 Маккаби Тель-Авив Кубок 1 90 1 0 0 0 0 0 0
2019 Маккаби Тель-Авив Кубок Тото Премьер-Лиги 2 73 1 1 1 0 0 0 0
2018/2019 Маккаби Тель-Авив Кубок 3 195 2 1 1 2 0 0 0
2018/2019 Маккаби Тель-Авив Премьер-Лига 30 1719 19 11 10 12 1 0 0
2018 Маккаби Тель-Авив Кубок Тото Премьер-Лиги 2 47 0 2 0 1 0 0 0
2017/2018 Маккаби Тель-Авив Премьер-Лига 25 1169 11 14 3 7 3 0 0
2017/2018 Маккаби Хайфа Кубок Тото Премьер-Лиги 2 116 1 1 0 2 0 0 0
2017/2018 Маккаби Тель-Авив Кубок 2 108 1 1 0 0 1 0 0
2016/2017 Маккаби Хайфа Кубок 1 29 1 0 1 0 0 0 0
2016/2017 Маккаби Хайфа Премьер-Лига 24 1797 19 5 4 7 6 0 0
2016/2017 Маккаби Хайфа Кубок Тото Премьер-Лиги 1 17 0 1 0 0 0 0 0
2015/2016 Маккаби Хайфа Кубок Тото Премьер-Лиги 3 195 3 0 3 0 0 0 0
2015/2016 Маккаби Хайфа Премьер-Лига 26 1841 22 4 10 10 6 0 0
2015/2016 Маккаби Хайфа Кубок 4 247 2 2 0 2 2 0 0
2014/2015 Реймс Лига 1 1 10 0 1 0 0 0 0 0
2014/2015 Маккаби Хайфа Премьер-Лига 15 1178 12 3 3 6 3 0 0
2013/2014 Реймс Лига 1 22 911 11 11 10 2 0 0 0
2013/2014 Реймс Кубок Лиги 1 80 1 0 1 0 0 0 0
2013/2014 Реймс Кубок Франции 1 54 0 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Маккаби Тель-Авив Кубок Тото Премьер-Лиги 3 237 3 0 2 2 0 0 0
2012/2013 Маккаби Тель-Авив Премьер-Лига 31 2620 31 0 11 22 4 1 0
2011/2012 Маккаби Тель-Авив Премьер-Лига 32 2671 31 1 6 13 8 0 0
2010/2011 Маккаби Тель-Авив Премьер-Лига 33 2696 31 2 11 18 8 0 0
2009/2010 Бней Ехуда Премьер-Лига 27 2138 26 1 9 7 4 1 0
2008/2009 Бней Ехуда Премьер-Лига 0 0 0 0 0 14 0 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2020/2021 Бейтар Иерусалим Лига Европы 1 70 1 0 1 0 0 0 0
2019/2020 Маккаби Тель-Авив Лига Чемпионов 2 25 0 2 0 0 1 0 0
2019/2020 Маккаби Тель-Авив Лига Европы 1 27 0 1 0 0 0 0 0
2018/2019 Маккаби Тель-Авив Лига Европы 7 456 6 1 5 5 1 0 0
2017/2018 Маккаби Тель-Авив Лига Европы 6 294 3 3 2 0 0 0 0
2016/2017 Маккаби Хайфа Лига Европы 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Маккаби Тель-Авив Лига Европы 10 753 8 2 2 6 1 0 0
2010/2011 Маккаби Тель-Авив Лига Европы 2 155 2 0 1 2 0 0 0
2009/2010 Бней Ехуда Лига Европы 7 533 6 1 2 4 2 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2018/2019 Израиль Лига наций УЕФА 1 14 0 1 0 0 0 0 0
2018 Russia Израиль ЧМ Квалификация, Европа 3 160 2 1 2 1 0 0 0
2018 Израиль Товарищеские матчи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Израиль Евро - Квалификация 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Brazil Израиль ЧМ Квалификация, Европа 1 26 0 1 0 0 0 0 0
2013 Израиль Товарищеские матчи 1 18 0 1 0 0 0 0 0
2012 Израиль Товарищеские матчи 1 23 0 1 0 0 0 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки

Трофеи

Национальные
Премьер-Лига Победитель 2x 2018/2019, 2012/2013
Второе место 1x 2017/2018
Кубок Победитель 1x 2015/2016
Кубок Тото Премьер-Лиги Победитель 2x 2018, 2017/2018
Второе место 1x 2019
Super Cup Победитель 1x 2019/2020
Второе место 1x 2016/2017

Вынужденно пропущенные матчи

Описание Начало Конец
Травма спины 01.01.2015 16.01.2015
Растяжение связок лодыжки 20.11.2014 28.11.2014
Thigh Injury 11.01.2014 18.01.2014
Повреждение подколенного сухожилия 12.09.2013 20.09.2013

Трансферты и аренда

Дата Откуда Куда Сумма
19.07.2021 Бейтар Иерусалим Бней Ехуда Нет данных
05.02.2020 Маккаби Тель-Авив Бейтар Иерусалим Нет данных
29.08.2017 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 650 тыс. EUR
22.01.2015 Реймс Маккаби Хайфа Своб. агент
01.07.2013 Маккаби Тель-Авив Реймс 1.5 млн. EUR
01.04.2010 Бней Ехуда Маккаби Тель-Авив 750 тыс. EUR
01.04.2010 Бней Ехуда Маккаби Тель-Авив 750 тыс. EUR
01.04.2010 Бней Ехуда Маккаби Тель-Авив 750 тыс. EUR
01.04.2010 Бней Ехуда Маккаби Тель-Авив 750 тыс. EUR
01.04.2010 Бней Ехуда Маккаби Тель-Авив 750 тыс. EUR
01.04.2010 Бней Ехуда Маккаби Тель-Авив 750 тыс. EUR
01.04.2010 Бней Ехуда Маккаби Тель-Авив 750 тыс. EUR

Атар Э.: Новости

Поделись!