Турнирные таблицы Поиск игроков
3 : 1

Счет матча

Смотреть
1 : 0

Счет матча

Смотреть

Марк-Андре тер Стеген

Сезон 2023/2024

Игры:
19

Голы:
-

Голевые передачи:
-

ИмяМарк-Андре
Фамилиятер Стеген
ПозицияВратарь
Опорная ногаПравая
Родился30 апреля 1992
Возраст32 года
ГражданствоГермания
Рост / Вес189 / 85

Марк-Андре Тер Штеген – немецкий голкипер, воспитанник футбольного клуба «Боруссия Менхенгладбах», с 2014 года игрок каталонской «Барселоны». Марк начинал играть в футбол в четырехлетнем возрасте, в 2011 году он дебютировал на взрослом уровне, сыграв в поединке Бундеслиги против «Кёльна» (5-1). В сезоне 2011/12 стал основным голкипером команды, всего сыграл за боруссцев более 120 матчей, пропуская менее одного гола за игру и став лучшим голкипером Бундеслиги сезонов 2011/12 и 2013/14. В мае 2014 года Тер Штеген перешел в «Барсу», став первым новичком клуба из Каталонии. Дебютировал в первой команде во время товарищеской игры 19 июля против «Рекреативо». Марк-Андре в период 2008-10 являлся основным голкипером молодежной сборной Германии, с которой становился чемпионом Европы и серебряным призером чемпионата Мира. В 2012 состоялся дебют голкипера в первой команде Бундестим.

Статистика

  • Чемпионат
  • Кубки
  • Международные кубки
  • Сборная
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2023/2024 Барселона Примера 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Барселона Примера 38 3349 38 0 2 0 0 0 0
2021/2022 Барселона Примера 35 3150 35 0 0 0 3 0 0
2020/2021 Барселона Примера 31 2790 31 0 0 0 1 0 0
2019/2020 Барселона Примера 36 3240 36 0 0 0 1 0 0
2018/2019 Барселона Примера 35 3150 35 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Барселона Примера 37 3330 37 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Барселона Примера 36 3240 36 0 0 0 1 0 0
2015/2016 Барселона Примера 7 542 6 1 0 0 0 0 0
2014/2015 Барселона Примера 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Боруссия Менхенгладбах II Регионаллига 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Боруссия Менхенгладбах II Регионаллига 15 1350 15 0 0 0 2 0 0
2009/2010 Боруссия Менхенгладбах II Регионаллига 3 270 3 0 0 0 0 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2023 Барселона Trofeo Joan Gamper 1 61 1 0 1 0 0 0 0
2022/2023 Барселона Кубок Испании 3 270 3 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Барселона Суперкубок Испании 2 210 2 0 0 0 0 0 0
2022 Барселона Trofeo Joan Gamper 1 61 1 0 1 0 0 0 0
2021/2022 Барселона Кубок Испании 1 120 1 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Барселона Суперкубок Испании 1 120 1 0 0 0 0 0 0
2021 Барселона Trofeo Joan Gamper 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Барселона Кубок Испании 4 420 4 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Барселона Суперкубок Испании 2 240 2 0 0 0 0 0 0
2020 Барселона Trofeo Joan Gamper 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Барселона Кубок Испании 2 180 2 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Барселона Суперкубок Испании 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Барселона Supercopa de Catalunya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Барселона Trofeo Joan Gamper 1 44 0 1 0 0 0 0 0
2018/2019 Барселона Кубок Испании 2 180 2 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Барселона Суперкубок Испании 1 90 1 0 0 0 1 0 0
2018 Барселона Trofeo Joan Gamper 1 46 1 0 1 0 0 0 0
2017/2018 Барселона Кубок Испании 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Барселона Суперкубок Испании 2 180 2 0 0 0 0 0 0
2017 Барселона Trofeo Joan Gamper 1 46 1 0 1 0 0 0 0
2016/2017 Барселона Кубок Испании 1 90 1 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Барселона Суперкубок Испании 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Барселона Trofeo Joan Gamper 1 29 0 1 0 0 0 0 0
2015/2016 Барселона Кубок Испании 7 660 7 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Барселона Суперкубок Испании 1 90 1 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Барселона Кубок Испании 8 720 8 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Боруссия Менхенгладбах Бундеслига 34 3060 34 0 0 0 1 0 0
2013/2014 Боруссия Менхенгладбах Кубок Германии 1 120 1 0 0 0 1 0 0
2012/2013 Боруссия Менхенгладбах Бундеслига 34 3047 34 0 1 0 2 0 0
2012/2013 Боруссия Менхенгладбах Кубок Германии 2 210 2 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Боруссия Менхенгладбах Бундеслига 34 3060 34 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Боруссия Менхенгладбах Кубок Германии 5 540 5 0 0 0 1 0 0
2010/2011 Боруссия Менхенгладбах Бундеслига 8 720 8 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Боруссия Менхенгладбах Кубок Германии 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Боруссия Менхенгладбах Бундеслига 0 0 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2023 Барселона Клубные товарищеские матчи 2 136 2 0 1 0 0 0 0
2022/2023 Барселона Лига Чемпионов 5 450 5 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Барселона Лига Европы 2 180 2 0 0 0 0 0 0
2022 Барселона Клубные товарищеские матчи 5 273 5 0 5 0 0 0 0
2022 Барселона Hybrid Friendlies 1 46 1 0 1 0 0 0 0
2021/2022 Барселона Лига Чемпионов 6 540 6 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Барселона Лига Европы 6 540 6 0 0 0 0 0 0
2021 Барселона Клубные товарищеские матчи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Барселона Лига Чемпионов 5 450 5 0 0 0 0 0 0
2020 Барселона Клубные товарищеские матчи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Барселона Лига Чемпионов 8 720 8 0 0 0 0 0 0
2019 Барселона Клубные товарищеские матчи 3 182 3 0 2 0 0 0 0
2018/2019 Барселона Лига Чемпионов 11 990 11 0 0 0 0 0 0
2018 Барселона Международный кубок чемпионов 1 44 0 1 0 0 0 0 0
2018 Барселона Клубные товарищеские матчи 1 46 1 0 1 0 0 0 0
2017/2018 Барселона Лига Чемпионов 9 810 9 0 0 0 0 0 0
2017 Барселона Международный кубок чемпионов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 Барселона Клубные товарищеские матчи 1 44 0 1 0 0 0 0 0
2016/2017 Барселона Лига Чемпионов 9 810 9 0 0 0 1 0 0
2016 Барселона Международный кубок чемпионов 1 46 1 0 1 0 0 0 0
2016 Барселона Клубные товарищеские матчи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Барселона Лига Чемпионов 10 900 10 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Барселона Суперкубок УЕФА 1 120 1 0 0 0 0 0 0
2015 Барселона Клубные товарищеские матчи 1 61 1 0 1 0 0 0 0
2015 Барселона Международный кубок чемпионов 3 184 3 0 3 0 0 0 0
2015 Барселона Клубный Кубок мира ФИФА 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Барселона Лига Чемпионов 13 1170 13 0 0 0 0 0 0
2014 Барселона Клубные товарищеские матчи 2 134 1 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Боруссия Менхенгладбах Лига Чемпионов 2 180 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Боруссия Менхенгладбах Лига Европы 7 630 7 0 0 0 0 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2023 Германия Товарищеские матчи 4 360 4 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Германия Лига наций УЕФА 2 180 2 0 0 0 0 0 0
2022 Qatar Германия Чемпионат мира 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Qatar Германия ЧМ Квалификация, Европа 3 270 3 0 0 0 0 0 0
2022 Германия Товарищеские матчи 1 46 1 0 1 0 0 0 0
2021 Германия Товарищеские матчи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Германия Товарищеские матчи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Германия Евро - Квалификация 1 90 1 0 0 0 0 0 0
2019 Германия Товарищеские матчи 2 134 1 1 0 0 0 0 0
2018/2019 Германия Лига наций УЕФА 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Russia Германия Чемпионат мира 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Russia Германия ЧМ Квалификация, Европа 5 450 5 0 0 0 0 0 0
2018 Германия Товарищеские матчи 3 224 2 1 0 0 0 0 0
2017 Russia Германия Кубок Конфедераций 4 360 4 0 0 0 0 0 0
2017 Poland Германия до 21 года Чемпионат Европы до 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 Германия Товарищеские матчи 2 180 2 0 0 0 0 0 0
2016 Германия Товарищеские матчи 3 180 2 1 1 0 0 0 0
2016 Германия Чемпионат Европы 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Германия Евро - Квалификация 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Cz… Германия до 21 года Чемпионат Европы до 21 10 900 10 0 0 0 1 0 0
2015 Германия Товарищеские матчи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Brazil Германия ЧМ Квалификация, Европа 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Германия Товарищеские матчи 1 44 0 1 0 0 0 0 0
2013 Israel Германия до 21 года Чемпионат Европы до 21 1 90 1 0 0 0 0 0 0
2013 Германия Товарищеские матчи 1 90 1 0 0 0 0 0 0
2012 Германия Товарищеские матчи 2 148 1 1 0 0 0 0 0
2010/2011 Germany U19 Чемпионат УЕФА до 19 5 450 5 0 0 0 0 0 0
2009 Ni… Германия до 17 лет Чемпионат мира до 17 лет 4 390 4 0 0 0 0 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки

Статистика матчей

Дата Турнир Хозяева Счет Гости Мин Г ГП ЖК КК
17.03.2024 Примера Атлетико 0:3 Барселона 90 - - - -
12.03.2024 Лига Чемпионов Барселона 3:1 Наполи 90 - - - -
08.03.2024 Примера Барселона 1:0 Мальорка 90 - - - -
03.03.2024 Примера Атлетик 0:0 Барселона 90 - - - -
24.02.2024 Примера Барселона 4:0 Хетафе 90 - - - -
21.02.2024 Лига Чемпионов Наполи 1:1 Барселона 90 - - - -
17.02.2024 Примера Сельта 1:2 Барселона 90 - - 1 -
11.02.2024 Примера Барселона 3:3 Гранада 90 - - - -
12.11.2023 Примера Барселона 2:1 Алавес 90 - - - -
07.11.2023 Лига Чемпионов Шахтер Донецк 1:0 Барселона 90 - - - -
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Мин Г ГП ЖК КК

Трофеи

Национальные
Бундеслига Победитель 1x 2010/2011
Примера Победитель 4x 2018/2019, 2017/2018, 2015/2016, 2014/2015
Второе место 2x 2019/2020, 2016/2017
Кубок Испании Победитель 4x 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015
Второе место 1x 2018/2019
Суперкубок Испании Победитель 2x 2018/2019, 2016/2017
Второе место 3x 2020/2021, 2017/2018, 2015/2016
Trofeo Joan Gamper Победитель 5x 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
Supercopa de Catalunya Победитель 1x 2018
Второе место 2x 2019, 2016
Международные
Лига Чемпионов Победитель 1x 2014/2015
Суперкубок УЕФА Победитель 1x 2015/2016
Клубный Кубок мира ФИФА Победитель 1x 2015
Сборные
Кубок Конфедераций Победитель 1x 2017 Russia

Вынужденно пропущенные матчи

Описание Начало Конец
Инфекционное заболевание 06.05.2022 09.05.2022
Травма колена 20.05.2021 27.08.2021
Травма колена 17.08.2020 03.11.2020
Травма колена 22.12.2019 15.01.2020
Травма колена 16.05.2019 29.05.2019
Повреждение подколенного сухожилия 10.09.2016 12.09.2016
Травма колена 11.08.2016 24.08.2016
Травма спины 11.08.2014 03.09.2014

Трансферты и аренда

Дата Откуда Куда Сумма
01.07.2014 Боруссия Менхенгладбах Барселона 12 млн. EUR

Тер Штеген М.: Новости

25 августа 2023, 17:36
Официально «Барса» переподписала тер Штегена

Немецкий голкипер надолго станется в «Барселоне».

13:31

Сразу два важных игрока согласились на сокращение зарплаты в «Барселоне».


10:06

Немец может покинуть стан «сине-гранатовых»


18:12

«Шпорам» нужен голкипер сборной Германии. 

Фотогалерея

Поделись!