1-й тайм 1:2
2-й тайм 2:0
1-й тайм 1:2 | ||||
11′ |
![]() |
|||
27′ |
![]() |
Дембеле У. | ||
МакГин Дж. | Тилеманс Ю.![]() |
34′ |
||
МакГин Дж.![]() |
42′ |
|||
2-й тайм 2:0 | ||||
МакГин Дж.![]() |
55′ |
|||
Рэшфорд М. | Конса Е.![]() |
57′ |
||
58′ |
![]() |
![]() |
||
МакГин Дж.![]() |
Асенсио М.![]() |
66′ |
||
Онана А.![]() |
Рэмзи Дж.![]() |
67′ |
||
Рэшфорд М.![]() |
Уоткинс О.![]() |
76′ |
||
Динь Л.![]() |
Матсен Й.![]() |
76′ |
||
Тилеманс Ю.![]() |
Баркли Р.![]() |
88′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Ошибки, приведшие к голу | ||
xGot после ударов в створ | ||
Ожидаемые ассисты (xA) | ||
Предотвращённые голы | ||
Длинные передачи | ||
Касания мяча в штрафной соперника | ||
Владение мячом | ||
Ожидаемые удары в створ (xGOT) | ||
Ошибки, приведшие к удару | ||
Ударов заблокировано | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Единоборства | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Успешные навесы | ||
Попадание в штангу | ||
Удары из штрафной площади | ||
Перехваты | ||
Успешные выбросы | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной |
Показатель | ||
---|---|---|
Ошибки, приведшие к голу | ||
Ожидаемые ассисты (xA) | ||
Длинные передачи | ||
Ожидаемые удары в створ (xGOT) | ||
Ошибки, приведшие к удару | ||
Ударов заблокировано | ||
Владение мячом | ||
xGot после ударов в створ | ||
Предотвращённые голы | ||
Касания мяча в штрафной соперника | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Единоборства | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Попадание в штангу | ||
Перехваты | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные навесы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Успешные выбросы |
Показатель | ||
---|---|---|
xGot после ударов в створ | ||
Предотвращённые голы | ||
Касания мяча в штрафной соперника | ||
Владение мячом | ||
Ошибки, приведшие к голу | ||
Ожидаемые ассисты (xA) | ||
Длинные передачи | ||
Ожидаемые удары в створ (xGOT) | ||
Ошибки, приведшие к удару | ||
Ударов заблокировано | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Oтборы | ||
Единоборства | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Успешные навесы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Успешные выбросы | ||
Попадание в штангу | ||
Перехваты | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной |
Астон Вилла
ПСЖ
2 | ![]() |
||
4 | ![]() |
![]() |
|
7 | МакГин Дж. |
![]() |
![]() ![]() |
8 | ![]() |
![]() |
![]() |
9 | ![]() |
![]() |
|
12 | ![]() |
![]() |
|
14 | ![]() |
||
23 | ![]() |
||
24 | ![]() |
![]() |
|
27 | ![]() |
||
44 | ![]() |
1 | ![]() |
||
2 | ![]() |
![]() |
|
5 | ![]() |
||
7 | ![]() |
||
8 | ![]() |
||
10 | ![]() |
||
17 | ![]() |
||
25 | ![]() |
![]() |
|
29 | ![]() |
![]() |
|
51 | ![]() |
||
87 | ![]() |
3 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
6 | ![]() |
![]() |
|
11 | ![]() |
![]() |
|
21 | ![]() |
![]() |
|
22 | ![]() |
![]() |
|
25 | ![]() |
||
26 | ![]() |
||
31 | ![]() |
||
41 | ![]() |
![]() |
|
52 | ![]() |
3 | ![]() |
||
9 | ![]() |
||
14 | ![]() |
![]() |
|
19 | ![]() |
||
21 | ![]() |
||
33 | ![]() |
||
39 | ![]() |
||
80 | ![]() |